Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

TTV MM 2022 AKL
Herren BL2 5
Spielbericht So, 19.6.2022 09:00

SPG Ried-K./Uderns 2

Heim

TC Sparkasse Fügen 2

Gast

2 : 7
Einzel
SPG Ried-K./Uderns 2 TC Sparkasse Fügen 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Hansjörg Rieder 18 · ITN 8,3 1 Christian Gschößer 11 · ITN 5,8 0:6 0:6 0:1 0:2 0:12
2 Simon Hanser 19 · ITN 8,4 2 Peter Rainer 17 · ITN 6,7 3:6 0:6 0:1 0:2 3:12
3 Sebastian Schuster 21 · ITN 8,9 3 Fabian Gschwentner 21 · ITN 7,1 0:6 1:6 0:1 0:2 1:12
4 Elias Klocker 24 · ITN 9,4 4 Sinisa Vujinovic 23 · ITN 7,3 2:6 4:6 0:1 0:2 6:12
5 Thomas Eberharter 25 · ITN 9,6 5 Elias Hotter 29 · ITN 9,2 0:6 1:6 0:1 0:2 1:12
6 Alexander Angerer 28 · ITN 9,8 6 Alexander Steiner 31 · ITN 9,4 0:6 1:6 0:1 0:2 1:12
Einzel 0:6 0:12 12:72
Doppel
SPG Ried-K./Uderns 2 TC Sparkasse Fügen 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Johannes Schuster 15 · ITN 7,8
2 Hansjörg Rieder 18 · ITN 8,3
3 Fabian Gschwentner 21 · ITN 7,1
1 Christian Gschößer 11 · ITN 5,8
1:6 1:6 0:1 0:2 2:12
4 Sebastian Schuster 21 · ITN 8,9
3 Simon Hanser 19 · ITN 8,4
2 Peter Rainer 17 · ITN 6,7
5 Elias Hotter 29 · ITN 9,2
7:5 4:6 10:8 1:0 2:1 12:11
5 Elias Klocker 24 · ITN 9,4
6 Thomas Eberharter 25 · ITN 9,6
4 Sinisa Vujinovic 23 · ITN 7,3
6 Alexander Steiner 31 · ITN 9,4
6:3 2:6 10:8 1:0 2:1 9:9
Doppel 2:1 4:4 23:32
Gesamt 2:7 4:16 35:104

Spielbericht So, 19.6.2022 09:00