Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

TTV MM 2022 AKL
Herren BL2 4
Spielbericht So, 3.7.2022 09:00

SPG Absam/Hall-Schönegg 2

Heim

TC Kolsass 3

Gast

6 : 3
Einzel
SPG Absam/Hall-Schönegg 2 TC Kolsass 3 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Mario Unterkircher 3 · ITN 4,7 1 Lukas Barbist 27 · ITN 7,1 6:3 6:0 1:0 2:0 12:3
2 Florian Furtschegger 25 · ITN 7,2 2 Clemens Kohlbacher 31 · ITN 7,4 3:6 6:3 8:10 0:1 1:2 9:10
3 Thomas Peer 29 · ITN 7,5 3 Daniel Schröck 37 · ITN 8,2 6:3 6:1 1:0 2:0 12:4
4 Robert Seekircher 31 · ITN 7,7 4 Mathias Schöffauer 39 · ITN 8,5 6:1 6:2 1:0 2:0 12:3
5 Jonas Hoch 32 · ITN 7,9 5 Lukas Schwaninger 44 · ITN 9,0 6:0 6:0 1:0 2:0 12:0
6 Florian Wanker 33 · ITN 7,9 6 Konstantin Tusch 50 · ITN 9,6 6:1 7:6 1:0 2:0 13:7
Einzel 5:1 11:2 70:27
Doppel
SPG Absam/Hall-Schönegg 2 TC Kolsass 3 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
3 Florian Furtschegger 25 · ITN 7,2
2 Manuel Laimgruber 20 · ITN 6,8
1 Lukas Barbist 27 · ITN 7,1
3 Daniel Schröck 37 · ITN 8,2
6:3 4:6 8:10 0:1 1:2 10:10
1 Mario Unterkircher 3 · ITN 4,7
6 Florian Wanker 33 · ITN 7,9
2 Clemens Kohlbacher 31 · ITN 7,4
5 Lukas Schwaninger 44 · ITN 9,0
6:4 6:1 1:0 2:0 12:5
4 Thomas Peer 29 · ITN 7,5
5 Jonas Hoch 32 · ITN 7,9
4 Mathias Schöffauer 39 · ITN 8,5
6 Konstantin Tusch 50 · ITN 9,6
2:6 6:1 8:10 0:1 1:2 8:8
Doppel 1:2 4:4 30:23
Gesamt 6:3 15:6 100:50

Spielbericht So, 3.7.2022 09:00