Verein 60062
TC Sparkasse Münster Tirol
Mannschaft
TC Sparkasse Münster, Jugend U 18 weiblich 1 (3er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head ATP
Jugend U 18 weiblich LL
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TC Sparkasse Münster 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2,0:11,0 | 7:17 | 15:37 | 147:246 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 27.5.2018 14:00 | 1. Runde | TC Sparkasse Münster 1 | TC Hopfgarten 1 | 0:4 | 0:8 | 3:48 | anzeigen |
So, 3.6.2018 14:00 | 2. Runde | TC Raiffeisen Schwaz 1 | TC Sparkasse Münster 1 | 2:2 | 5:4 | 38:31 | anzeigen |
So, 10.6.2018 14:00 | 3. Runde | TC Sparkasse Münster 1 | TC Kirchbichl 1 | 1:3 | 2:7 | 29:43 | anzeigen |
So, 17.6.2018 14:00 | 4. Runde | TC Hopfgarten 1 | TC Sparkasse Münster 1 | 3:1 | 7:3 | 40:23 | anzeigen |
So, 24.6.2018 14:00 | 5. Runde | TC Sparkasse Münster 1 | TC Raiffeisen Schwaz 1 | 2:2 | 4:4 | 36:35 | anzeigen |
So, 1.7.2018 14:00 | 6. Runde | TC Kirchbichl 1 | TC Sparkasse Münster 1 | 3:1 | 6:2 | 42:25 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,9 | Mauracher, Hannah | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |
2 | 8,2 | Stöckl, Isabella | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |
3 | 8,9 | Kuntner, Sophia | 0:2 | 0:0 | 0:2 | |
4 | 9,2 | Ertas, Ayca | 1:4 | 2:2 | 3:6 | |
5 | 9,7 | Brem, Selina | 2:3 | 1:3 | 3:6 |