Verein 60024
TC Hopfgarten Tirol
Mannschaft
TC Hopfgarten, Damen 55 1 (5er) SEN
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head ATP
Damen 55 LLA
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Hopfgarten 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20,0:3,0 | 43:13 | 89:31 | 601:307 |
Aufstiegsspiele Damen 55
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TC Hopfgarten 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,0:2,0 | 9:3 | 19:10 | 130:97 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 7.5.2018 14:00 | 1. Runde | TC Kitzbühel 1 | TC Hopfgarten 1 | 3:4 | 6:10 | 43:77 | anzeigen |
Mo, 14.5.2018 14:00 | 2. Runde | TC Hopfgarten 1 | TC Wörgl 1 | 5:2 | 10:5 | 64:39 | anzeigen |
Mo, 21.5.2018 10:00 | 3. Runde | TC Hopfgarten 1 | TC Sparkasse Kramsach 1 | 4:3 | 9:6 | 66:50 | anzeigen |
Mo, 28.5.2018 14:00 | 4. Runde | TC Sparkasse Oberndorf 1 | TC Hopfgarten 1 | 1:6 | 2:12 | 35:79 | anzeigen |
Mo, 4.6.2018 14:00 | 5. Runde | TI Innsbruck 1 | TC Hopfgarten 1 | 1:6 | 5:12 | 48:77 | anzeigen |
Mo, 18.6.2018 14:00 | 7. Runde | TC Hopfgarten 1 | TC Völs 1 | 4:3 | 8:7 | 66:55 | anzeigen |
Mo, 25.6.2018 14:00 | 8. Runde | TC Hopfgarten 1 | TC Jenbach 1 | 7:0 | 14:0 | 88:30 | anzeigen |
Mo, 2.7.2018 14:00 | 9. Runde | TC Telfs 1 | TC Hopfgarten 1 | 0:7 | 0:14 | 7:84 | anzeigen |
Sa, 1.9.2018 11:00 | 1. Runde | TC-BBK Türenwelt Ried 1 | TC Hopfgarten 1 | 3:3 | 8:7 | 66:57 | anzeigen |
Sa, 8.9.2018 11:00 | 2. Runde | spielfrei* | TC Hopfgarten 1 | ||||
Mo, 10.9.2018 11:00 | 3. Runde | ESV Admira Villach 1 | TC Hopfgarten 1 | 0:6 | 2:12 | 31:73 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,0 | Stöckl, Angela | 10:0 | 10:0 | 20:0 | |
2 | 6,7 | Spiss, Johanna | 8:2 | 8:1 | 16:3 | |
3 | 7,0 | Erharter, Resi | 10:0 | 8:2 | 18:2 | |
4 | 8,2 | Weigand, Christine | 2:2 | 1:0 | 3:2 | |
5 | 9,0 | Ager, Christl | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | 9,0 | Sandbichler, Hannelore | 5:5 | 5:3 | 10:8 | |
7 | 9,1 | Bichler, Marianne | 1:3 | 0:1 | 1:4 | |
8 | 9,5 | Buchmayr, Maria | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | 10,0 | Six, Burgi | 0:0 | 0:1 | 0:1 |