Verein 60051
TC Landeck Tirol
Mannschaft
TC Landeck, Herren 75 1 (2er) SEN
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head ATP
Herren 75 LLA
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TC Landeck 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5,0:12,0 | 7:17 | 16:36 | 154:253 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 15.5.2019 10:00 | 2. Runde | TC Landeck 1 | TC Sparkasse Imst 1 | 2:2 | 5:5 | 35:38 | anzeigen |
Mi, 22.5.2019 10:00 | 3. Runde | TC Raiffeisen Schwaz 1 | TC Landeck 1 | 4:0 | 8:0 | 48:13 | anzeigen |
So, 2.6.2019 10:00 | 4. Runde | TC Landeck 1 | TC Kundl 1 | 0:4 | 0:8 | 22:49 | anzeigen |
Mi, 5.6.2019 10:00 | 5. Runde | TC Landeck 1 | TC Rum 1 | 0:4 | 0:8 | 7:48 | anzeigen |
Mi, 12.6.2019 10:00 | 6. Runde | TC Ebbs 1 | TC Landeck 1 | 3:1 | 7:3 | 44:27 | anzeigen |
Mi, 19.6.2019 10:00 | 7. Runde | TC Landeck 1 | TC Parkclub Igls 1 | 4:0 | 8:0 | 50:26 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,8 | Pesjak, Harald | 1:1 | 1:5 | 2:6 | |
2 | 8,2 | Durkowitzer, Horst | 3:3 | 1:5 | 4:8 | |
3 | 8,4 | Böhme, Harald | 1:2 | 1:5 | 2:7 | |
4 | 9,0 | Vesely, Frantisek | 0:1 | 0:4 | 0:5 | |
5 | 10,3 | Decker, Franz | 0:0 | 1:1 | 1:1 |