Verein 60043
TC Kirchbichl Tirol
Mannschaft
TC Kirchbichl, Herren 65 1 (4er) SEN
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Babolat Team
Herren 65 LLB 2
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Kirchbichl 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17,0:4,0 | 34:8 | 70:19 | 461:213 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 11.6.2020 10:00 | 1. Runde | TC Kirchbichl 1 | TC Vomp 1 | 6:0 | 12:0 | 72:10 | anzeigen |
Do, 18.6.2020 10:00 | 2. Runde | UTC Itter 1 | TC Kirchbichl 1 | 2:4 | 4:9 | 34:65 | anzeigen |
Do, 25.6.2020 10:00 | 3. Runde | TC Kirchdorf-Erpfendorf 1 | TC Kirchbichl 1 | 0:6 | 0:12 | 16:72 | anzeigen |
Do, 2.7.2020 10:00 | 4. Runde | TC Schwoich 1 | TC Kirchbichl 1 | 4:2 | 8:5 | 58:46 | anzeigen |
Do, 9.7.2020 10:00 | 5. Runde | TC Ebbs 2 | TC Kirchbichl 1 | 0:6 | 1:12 | 25:72 | anzeigen |
Do, 16.7.2020 10:00 | 6. Runde | TC Kirchbichl 1 | TC Wildschönau 1 | 6:0 | 12:2 | 71:26 | anzeigen |
Do, 23.7.2020 10:00 | 7. Runde | TC Kirchbichl 1 | TC Sparkasse Fügen 1 | 4:2 | 8:4 | 63:44 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,3 | Hager, Franz | 4:3 | 4:3 | 8:6 | |
2 | 7,6 | Ager, Reinhold | 6:1 | 6:1 | 12:2 | |
3 | 7,7 | Auer, Otto | 5:0 | 3:2 | 8:2 | |
4 | 7,7 | Weber, Walter | 7:0 | 6:1 | 13:1 | |
5 | 8,9 | Blaikner, Josef | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | 9,0 | Karrer, Walter | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
7 | 9,3 | Mayrhofer, Josef | 0:0 | 0:0 | 0:0 |