Verein 60103
TC Terfens-Vomperbach Tirol
Mannschaft
TC Terfens-Vomperbach, Herren 70 1 (4er) SEN
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head Tour
Herren 70 LLA
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TC Terfens-Vomperbach 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6,0:11,0 | 16:26 | 37:56 | 297:404 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 19.5.2021 10:00 | 1. Runde | TC Raiffeisen Schwaz 1 | TC Terfens-Vomperbach 1 | 6:0 | 12:1 | 69:18 | anzeigen |
Mo, 31.5.2021 10:00 | 2. Runde | TC Terfens-Vomperbach 1 | TC Raiba Steinach 1 | 1:5 | 4:10 | 46:64 | anzeigen |
Mo, 7.6.2021 10:00 | 3. Runde | TC Rum 1 | TC Terfens-Vomperbach 1 | 2:4 | 5:8 | 42:55 | anzeigen |
Mo, 14.6.2021 10:00 | 4. Runde | TC Terfens-Vomperbach 1 | TC Wattens 1 | 3:3 | 7:7 | 55:55 | anzeigen |
Mo, 21.6.2021 10:00 | 5. Runde | TK IEV MED-EL 1 | TC Terfens-Vomperbach 1 | 5:1 | 11:2 | 71:15 | anzeigen |
Mo, 28.6.2021 10:00 | 6. Runde | TC Ebbs 1 | TC Terfens-Vomperbach 1 | 4:2 | 9:4 | 62:39 | anzeigen |
Mo, 5.7.2021 10:00 | 7. Runde | TC Terfens-Vomperbach 1 | TC Völs 1 | 5:1 | 11:2 | 69:41 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,9 | Wieser, Robert | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |
2 | 7,9 | Hermann, Paul | 2:4 | 2:3 | 4:7 | |
3 | 8,1 | Obwieser, Ludwig | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
4 | 8,2 | Mauracher, Karl | 3:2 | 5:2 | 8:4 | |
5 | 9,0 | Wechselberger, Hans | 1:4 | 4:1 | 5:5 | |
6 | 9,2 | Roth, Erich | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | 9,5 | Höger, Bernhard | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | 9,8 | Lang, Hansjörg | 0:5 | 1:3 | 1:8 |