Verein 60164
Kufsteiner Hallentrophy Tirol
Mannschaft
Kufsteiner Hallentrophy, Kufstein HT AK 6 (2er) AKL
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenA G1
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TC Grassau 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6,0:9,0 | 5:6 | 10:15 | 88:119 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 8.12.2021 17:53 | 1. Runde | Peaky Blinders 7 | TC Grassau 6 | 1:1 | 3:2 | 27:20 | anzeigen |
Mi, 22.12.2021 17:53 | 3. Runde | TC Grassau 6 | TCW 1 3 | 1:1 | 2:3 | 20:24 | anzeigen |
Mi, 29.12.2021 17:53 | 4. Runde | Tennisbuddies 2 | TC Grassau 6 | 2:0 | 4:0 | 24:2 | anzeigen |
Mi, 5.1.2022 17:53 | 5. Runde | TC Grassau 6 | Kufstein 1 1 | 1:1 | 2:3 | 18:23 | anzeigen |
Mi, 12.1.2022 17:53 | 6. Runde | Kundl 1 4 | TC Grassau 6 | 1:2 | 2:4 | 21:28 | anzeigen |
Mi, 19.1.2022 17:53 | 7. Runde | TC Grassau 6 | Langkampfen 1 5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,9 | Walcher, Michael | GER | 5:0 | 1:0 | 6:0 |
2 | 6,3 | Schroll, Michael | 0:3 | 0:0 | 0:3 | |
3 | 8,3 | Robold, Corbinian | GER | 0:4 | 1:0 | 1:4 |