Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 60087
TC Raiffeisen Schwaz Tirol

Mannschaft
TC Raiffeisen Schwaz, Herren 70 1 (4er) SEN

Ballmarke Babolat Team

Herren 70 LLA

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
2 TC Raiffeisen Schwaz 1 7 5 2 0 14,0:2,0 33:9 67:21 421:230

Auf H70

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
3 TC Raiffeisen Schwaz 1 3 1 0 2 3,5:5,5 10:11 22:23 154:165

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Mo, 16.5.2022 10:00 1. Runde TC Raiffeisen Schwaz 1 TC Völs 1 5:1 10:2 66:34 anzeigen
Mo, 23.5.2022 10:00 2. Runde TC Rum 1 TC Raiffeisen Schwaz 1 0:6 0:12 8:72 anzeigen
Mo, 30.5.2022 10:00 3. Runde TC Raiffeisen Schwaz 1 TC Wattens 1 6:0 12:0 72:14 anzeigen
Mo, 13.6.2022 10:00 4. Runde TC Raiba Ehrwald 1 TC Raiffeisen Schwaz 1 3:3 6:6 45:45 anzeigen
Mo, 20.6.2022 10:00 5. Runde TC Raiffeisen Schwaz 1 TC Ebbs 1 5:1 10:4 53:47 anzeigen
Mo, 27.6.2022 10:00 6. Runde ITC-ASKÖ 1 TC Raiffeisen Schwaz 1 1:5 3:11 38:70 anzeigen
Mo, 4.7.2022 10:00 7. Runde TK IEV MED-EL 1 TC Raiffeisen Schwaz 1 3:3 6:6 44:43 anzeigen
Sa, 3.9.2022 11:00 1. Runde HSV Klagenfurt 1 TC Raiffeisen Schwaz 1 6:1 12:4 68:39 anzeigen
Mo, 5.9.2022 12:00 2. Runde TC Raiffeisen Schwaz 1 ASKÖ Auhof 1 2:5 4:11 29:74 anzeigen
Sa, 17.9.2022 11:00 3. Runde ATC Neudörfl 1 TC Raiffeisen Schwaz 1 0:7 0:14 23:86 anzeigen

Spieler

Rang ITN Name Nation Einzel Doppel Gesamt
1 6,1 Kugler, Josef 7:3 7:1 14:4
2 6,4 Walter, Ernst 4:4 3:0 7:4
3 6,7 Walter, Hugo 6:1 3:2 9:3
4 7,3 Pinsker, Wolfgang 4:3 3:1 7:4
5 7,4 Niederstätter, Siegfried 6:0 5:0 11:0
6 8,2 Pichler, Herwig 3:1 3:0 6:1
7 8,3 Hofstädter, Hans 0:0 0:0 0:0
8 8,8 Pointner, Klaus 0:1 2:0 2:1
9 9,1 Leitter, Otto 0:0 0:0 0:0
10 9,6 Vozu, Harald 0:0 0:0 0:0