Zum Inhalt springen

ÖTV Rangliste Gefundene Spieler: 589

ÖTV LV Name (Nation) Lizenz Jahrg. Verein Region ITN ATP ITF WR E D P
11 1 Kopp, Sandro 142328 2000 TC Telfs TTV 1,350 430 5 175 13 623
26 2 Waldner, Niklas 208779 2001 TC Raiffeisen Schwaz TTV 1,500 15 5 133 44 197
32 3 Penkner, Yannick 240299 2003 TC Kitzbühel TTV 2,092 132 37 169
33 4 Veldheer, Mick (NED*) 144857 1996 TC Telfs TTV 1,450 165 165
52 5 Eßl, Matthias 133353 1995 TC Kolsass TTV 2,149 88 8 96
55 6 Obermair, Felix 278179 2005 TC Kolsass TTV 1,980 0 76 19 95
64 7 Jesacher, Tobias 232544 2005 TC Telfs TTV 2,202 63 16 79
71 8 Oberhammer, Christoph 237166 2004 TC Raiffeisen Schwaz TTV 3,219 53 18 71
72 9 Schroll, Philipp 121549 1996 TC Raiffeisen Schwaz TTV 1,850 63 5 68
78 10 Trinker, Jonas 95080 1995 TC Telfs TTV 1,500 40 16 5 61
81 11 Hofherr, Simon 309645 2006 TC Parkclub Igls TTV 3,124 32 24 56
89 12 Schubert, Julian 142351 2000 TC Telfs TTV 1,500 39 13 52
93 13 Gruber, Simon 353700 2006 TC Sparkasse Fügen TTV 2,347 0 42 9 51
116 14 Span, Andre 157381 2001 TC Seefeld TTV 2,905 25 15 40
125 15 Rittmannsberger, Johannes 340658 2007 TC Sparkasse Fügen TTV 2,799 10 26 36
162 16 Kury, Florian 184851 2001 TI Turnerschaft Innsbruck TTV 2,737 17 8 25
167 17 Kircher, Philipp 488221 1993 SU Inzing TTV 8,025 24 24
183 18 Lampichler, Stefan 80055 1978 TC Rum TTV 3,804 22 22
217 19 Greber, Laurenz 142330 2000 TC Parkclub Igls TTV 5,634 17 2 19
217 19 Kirchmair, Thomas 501015 1977 SU Inzing TTV 8,037 19 19
248 21 Hörl, Marco 290401 2005 TC Raiba Brixen im Thale TTV 2,916 15 2 17
266 22 Celik, Kamer 489214 1978 TC Schlitters-Bruck-Strass TTV 6,203 16 16
266 22 Kofler, Patrick 391540 1984 SV Kematen/ZV Tennis TTV 6,600 16 16
266 22 Pittl, Julian 283094 2005 TC Parkclub Igls TTV 6,010 16 16
266 22 Ristic, Nikola 280778 2005 TSV Raiba Hall TTV 5,968 16 16
266 22 Ristic, Viktor 389220 2008 TSV Raiba Hall TTV 6,698 16 16
266 22 Zoller, Fabio 282976 2007 TC Raiba Haiming TTV 3,956 13 3 16
297 28 Alphons, Hannes 488894 1987 SU Inzing TTV 7,892 15 15
297 28 Gerl, Matthias 473827 1980 TI Turnerschaft Innsbruck TTV 6,735 15 15
297 28 Graber, David 474924 1989 TK IEV MED-EL TTV 7,094 15 15
297 28 Oberladstätter, Finn 366801 2009 TC Raiffeisen Schwaz TTV 6,154 15 15
297 28 Paradisch, Markus 379942 1969 SV Zams Tennis TTV 7,620 15 15
297 28 Pfurtscheller, Michael 96238 1993 TC Kolsass TTV 2,494 15 15
297 28 Staudacher, Sebastian 386222 2005 TI Turnerschaft Innsbruck TTV 5,307 15 15
327 35 Argauer, Michael 455242 1989 TC Pflach TTV 3,252 13 1 14
327 35 Heitzinger, Rupert 485508 1964 SV Reutte TTV 9,163 14 14
327 35 Hörhager, Lucas 376260 2008 TC Raiffeisen Schwaz TTV 3,557 14 14
327 35 Steinlechner, Harald 133913 1995 TC Sparkasse Kramsach TTV 6,395 14 14
327 35 Vötter, Roland 237375 1967 TC Thaur TTV 7,304 14 14
367 40 Lambauer, Noah 179963 2003 TC Wörgl TTV 3,235 13 13
367 40 Müller, Bernhard 798 1986 TC Stams TTV 5,141 13 13
367 40 Rohracher, Daniel 500842 1984 SU Inzing TTV 7,655 13 13
367 40 Schnitzer, Ben 365599 2006 SV Reutte TTV 3,620 10 3 13
367 40 Schröck, Markus 526393 1993 TC Raiffeisen Schwaz TTV 8,346 13 13
367 40 Sporer, Andreas 420882 1971 TC Wattens TTV 7,290 13 13
367 40 Tschuggnall, Lukas Benedikt 161972 2000 TC Vomp TTV 5,019 13 13
367 40 Zisterer, Sandro 458370 1998 TC Vomp TTV 8,926 13 13
434 48 Bichl, Martin 479550 1986 SV Reutte TTV 8,358 12 12
434 48 Gebauer, Patrick 507669 1983 TC Seefeld TTV 8,525 12 12
434 48 Hundegger, Jonas 371718 2007 TSV Raiba Hall TTV 5,554 12 12

Rangliste Allgemeine Klasse, Männlich