Sarah Steinlechner TTV
Lizenznummer | 161667 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 23 Jahre (1999) |
Verein | TC Vomp (60110) |
ITN Austria Spielstärke | 9,548 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
16:26 | 12:23 | 28:49 |
Sommer 2017, TC Vomp (60110)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:5 | 0:3 | 1:8 |
Einzel Sommer 2017
Damen BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 23.09.2017 10:00 | Sarah Steinlechner (8) ITN 9,2 TC Vomp 2 | Martina Hotter (10) ITN 8,5 TC Langkampfen 1 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
So, 18.06.2017 14:00 | Claudia Gruber (7) ITN 8,5 TC Thiersee 1 | Sarah Steinlechner (8) ITN 9,2 TC Vomp 2 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 10.06.2017 14:00 | Vanessa Gschwentner (9) ITN 8,2 TC Sparkasse Fügen 1 | Sarah Steinlechner (8) ITN 9,2 TC Vomp 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 27.05.2017 14:00 | Sophia Obersteiner (11) ITN 9,7 TC Zell am Ziller 1 | Sarah Steinlechner (8) ITN 9,2 TC Vomp 2 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 20.05.2017 14:00 | Sarah Steinlechner (8) ITN 9,2 TC Vomp 2 | Valentina Kurtovic (3) ITN 8,5 TC Kirchbichl 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 13.05.2017 14:00 | Annalena Widmann (7) ITN 8,2 TC Sparkasse Münster 1 | Sarah Steinlechner (8) ITN 9,2 TC Vomp 2 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2017
Damen BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 23.09.2017 10:00 | Jessica Draxl (9) ITN 9,2 Sarah Steinlechner (8) ITN 9,2 TC Vomp 2 | Anja Hotter (8) ITN 8,4 Martina Hotter (10) ITN 8,5 TC Langkampfen 1 | 5:7, 6:1, 6:10 | anzeigen |
So, 18.06.2017 14:00 | Theresa Neuschmid (2) ITN 7,7 Christine Günther (4) ITN 8,1 TC Thiersee 1 | Magdalena Mair (2) ITN 8,0 Sarah Steinlechner (8) ITN 9,2 TC Vomp 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 20.05.2017 14:00 | Jessica Draxl (10) ITN 9,2 Sarah Steinlechner (8) ITN 9,2 TC Vomp 2 | Valentina Kurtovic (3) ITN 8,5 Carolina Riess (7) ITN 9,3 TC Kirchbichl 1 | 7:5, 1:6, 7:10 | anzeigen |