Horst Steinbacher TTV
Lizenznummer | 295965 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 42 Jahre (1980) |
Verein | TC Kundl (60050) |
ITN Austria Spielstärke | 6,839 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
28:24 | 26:30 | 54:54 |
Sommer 2016, TC Kundl (60050)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:4 | 1:6 | 4:10 |
Einzel Sommer 2016
Herren 35 BL2 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 10.09.2016 09:00 | Martin Gremer (2) ITN 5,7 ESV Innsbruck 1 | Horst Steinbacher (11) ITN 6,5 TC Kundl 2 | 6:7, 7:5, 12:10 | anzeigen |
Sa, 03.09.2016 09:00 | Horst Steinbacher (11) ITN 6,5 TC Kundl 2 | Andreas Hubmann (21) ITN 7,4 TC Kolsass 2 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 09.07.2016 09:00 | Andreas Erler (6) ITN 8,1 TC Weerberg 1 | Horst Steinbacher (11) ITN 6,5 TC Kundl 2 | 3:6, 6:7 | anzeigen |
Sa, 25.06.2016 09:00 | Alois Schröck (7) ITN 6,3 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Horst Steinbacher (11) ITN 6,5 TC Kundl 2 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Sa, 11.06.2016 09:00 | Horst Steinbacher (11) ITN 6,5 TC Kundl 2 | Rene Geisler (3) ITN 5,0 SPG Ried-K./Uderns 2 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2016 09:00 | Horst Steinbacher (12) ITN 6,5 TC Kundl 2 | Erwin Fuchs (6) ITN 7,5 TC Rattenberg 1 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
Herren BL2 6
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2016 09:00 | Peter Kreisser (7) ITN 5,8 ESV Wörgl 2 | Horst Steinbacher (11) ITN 6,5 TC Kundl 2 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2016
Herren 35 BL2 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 10.09.2016 09:00 | Martin Gremer (2) ITN 5,7 Thomas Kapferer (14) ITN 7,0 ESV Innsbruck 1 | Horst Steinbacher (11) ITN 6,5 Andreas Binder (13) ITN 6,9 TC Kundl 2 | 6:3, 3:6, 10:6 | anzeigen |
Sa, 03.09.2016 09:00 | Horst Steinbacher (11) ITN 6,5 Andreas Binder (13) ITN 6,9 TC Kundl 2 | Günter Praznik (17) ITN 7,3 Andreas Hubmann (21) ITN 7,4 TC Kolsass 2 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Sa, 25.06.2016 09:00 | Bernd Pichler (5) ITN 5,9 Alois Schröck (7) ITN 6,3 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Markus Kükülövari (7) ITN 6,3 Horst Steinbacher (11) ITN 6,5 TC Kundl 2 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
Sa, 11.06.2016 09:00 | Markus Kükülövari (7) ITN 6,3 Horst Steinbacher (11) ITN 6,5 TC Kundl 2 | Andreas Strasser (2) ITN 4,6 Roland Eberharter (6) ITN 5,5 SPG Ried-K./Uderns 2 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Herren BL2 6
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 04.09.2016 09:00 | Horst Steinbacher (12) ITN 6,5 Helmut Häusler (17) ITN 7,7 TC Kundl 2 | Thomas Themessl (1) ITN 4,5 Martin Pfisterer (18) ITN 7,7 TC Raika Bad Häring 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
So, 28.08.2016 09:00 | Horst Steinbacher (12) ITN 6,5 Gabriel Häusler (26) ITN 8,4 TC Kundl 2 | Daniel Edinger (5) ITN 5,4 Markus Strasser (6) ITN 5,9 TC Söll 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
So, 03.07.2016 09:00 | Peter Kreisser (7) ITN 5,8 Thomas Mairhofer (9) ITN 6,3 ESV Wörgl 2 | Horst Steinbacher (11) ITN 6,5 Timo Henk (25) ITN 7,6 TC Kundl 2 | 6:0, 6:1 | anzeigen |