Josef Gufler TTV
Lizenznummer | 76582 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 63 Jahre (1958) |
Verein | TC Wattens (60113) |
ITN Austria Spielstärke | 7,765 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
59:53 | 44:47 | 103:100 |
Sommer 2004, TC Wattens (60113)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:3 | 4:3 | 12:6 |
Einzel Sommer 2004
Herren 45+ BL1 G02
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 03.07.2004 13:00 | Hans Scherer (2) ITN 0,0 TC Sparkasse Fügen 1 | Josef Gufler (2) ITN 0,0 TC Wattens 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 26.06.2004 00:00 | Josef Gufler (2) ITN 0,0 TC Wattens 1 | Friedl Bacher (1) ITN 0,0 ESV Innsbruck 1 | 6:7, 0:6 | anzeigen |
Sa, 08.05.2004 00:00 | Egon Wenzel (1) ITN 0,0 TC Rum 1 | Josef Gufler (2) ITN 0,0 TC Wattens 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Herren BL2 G02
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 03.07.2004 09:00 | Andreas Singer (12) ITN 0,0 ITC Ibk. Tennisclub 1 | Josef Gufler (7) ITN 0,0 TC Wattens 2 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
So, 13.06.2004 00:00 | Josef Gufler (7) ITN 0,0 TC Wattens 2 | Gerhard Larcher (7) ITN 0,0 TC Raiba Steinach 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
So, 06.06.2004 00:00 | Thomas Seidner (7) ITN 0,0 TC Seefeld 2 | Josef Gufler (7) ITN 0,0 TC Wattens 2 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
So, 30.05.2004 00:00 | Josef Gufler (7) ITN 0,0 TC Wattens 2 | Daniel Trenkwalder (7) ITN 0,0 TSV Raiba Hall 2 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
So, 16.05.2004 00:00 | Lucas Dibona (9) ITN 0,0 TC Rum 1 | Josef Gufler (7) ITN 0,0 TC Wattens 2 | 3:6, 7:6, 4:6 | anzeigen |
So, 09.05.2004 00:00 | Josef Gufler (7) ITN 0,0 TC Wattens 2 | Matthias Hehn (5) ITN 0,0 TC Thaur 1 | 6:7, 6:2, 6:2 | anzeigen |
Herren 35+ BL1 G01
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 12.06.2004 00:00 | Josef Gufler (10) ITN 0,0 TC Wattens 1 | Christian Stocker (5) ITN 0,0 TC Terfens-Vomperbach 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Sa, 05.06.2004 00:00 | Helmut Stöckl (5) ITN 0,0 TC Raiffeisen Stans 1 | Josef Gufler (10) ITN 0,0 TC Wattens 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2004
Herren 45+ BL1 G02
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 03.07.2004 13:00 | Hans Scherer (2) ITN 0,0 Hans Geisler (4) ITN 0,0 TC Sparkasse Fügen 1 | Otmar Hammerschmidt (4) ITN 0,0 Josef Gufler (2) ITN 0,0 TC Wattens 1 | 6:7, 3:6 | anzeigen |
Sa, 26.06.2004 00:00 | Josef Gufler (2) ITN 0,0 Otmar Hammerschmidt (4) ITN 0,0 TC Wattens 1 | Walter Anhaus (3) ITN 0,0 Anton Pichler (5) ITN 0,0 ESV Innsbruck 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 12.06.2004 00:00 | Josef Gufler (2) ITN 0,0 Werner Scholochow (5) ITN 0,0 TC Wattens 1 | Ernst Hassler (1) ITN 0,0 Robert Braunegger (5) ITN 0,0 TC Schlitters 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 08.05.2004 00:00 | Karl Stieg (2) ITN 0,0 Otto Glatz (5) ITN 0,0 TC Rum 1 | Josef Gufler (2) ITN 0,0 Gerhard Leitenstorfer (11) ITN 0,0 TC Wattens 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Herren 35+ BL1 G01
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 12.06.2004 00:00 | Ferdinand Scholz (9) ITN 0,0 Josef Gufler (10) ITN 0,0 TC Wattens 1 | Gert Lechner (2) ITN 0,0 Bruno Loinger (6) ITN 0,0 TC Terfens-Vomperbach 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 05.06.2004 00:00 | Dietmar Schaller (3) ITN 0,0 Rene Tiefenbacher (4) ITN 0,0 TC Raiffeisen Stans 1 | Ferdinand Scholz (9) ITN 0,0 Josef Gufler (10) ITN 0,0 TC Wattens 1 | 6:4, 6:7, 1:0 | anzeigen |
Herren BL2 G02
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 06.06.2004 00:00 | Philipp Lener (13) ITN 0,0 David Johansson (14) ITN 0,0 TC Seefeld 2 | Christian Schwaiger (5) ITN 0,0 Josef Gufler (7) ITN 0,0 TC Wattens 2 | 0:6, 0:6 | anzeigen |