Johann Geisler TTV
Lizenznummer | 76351 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 67 Jahre (1955) |
Verein | SPG TC Ried-Kaltenbach/Uderns (60161) |
ITN Austria Spielstärke | 7,389 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 1521 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
84:69 | 155:60 | 239:129 |
Sommer 2018, TC Schlitters-Bruck-Strass (60085)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:0 | 5:3 | 5:3 |
Einzel Sommer 2018
Keine Einzel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Doppel Sommer 2018
Herren 60 Doppel BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 27.06.2018 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 7,4 Max Stiegler (5) ITN 7,6 TC Sparkasse Fügen 1 | Johann Geisler (3) ITN 6,9 Kurt Stimpfl (4) ITN 7,9 TC Schlitters 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Mi, 27.06.2018 10:00 | Max Stiegler (5) ITN 7,6 Peter Hackl (6) ITN 8,2 TC Sparkasse Fügen 1 | Johann Geisler (3) ITN 6,9 Robert Margreiter (7) ITN 8,3 TC Schlitters 1 | 6:7, 3:6 | anzeigen |
Mi, 20.06.2018 10:00 | Ernst Hassler (2) ITN 7,1 Johann Geisler (3) ITN 6,9 TC Schlitters 1 | Walter Schindl (2) ITN 6,2 Reinhard Hutter (5) ITN 7,9 TC Absam 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Mi, 20.06.2018 10:00 | Johann Geisler (3) ITN 6,9 Heinrich Fiechtl (10) ITN 9,0 TC Schlitters 1 | Herbert Seiwald (7) ITN 8,1 Alois Plattner (11) ITN 7,9 TC Absam 1 | 6:3, 6:7, 10:3 | anzeigen |
Mi, 06.06.2018 10:00 | Ernst Egger (1) ITN 7,7 Peter Moser (2) ITN 7,8 TC Raika Bad Häring 1 | Johann Geisler (2) ITN 6,9 Ernst Hassler (3) ITN 7,1 TC Schlitters 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 06.06.2018 10:00 | Josef Höck (5) ITN 8,4 Rupert Labner (7) ITN 8,5 TC Raika Bad Häring 1 | Johann Geisler (2) ITN 6,9 Heinrich Fiechtl (10) ITN 9,0 TC Schlitters 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 16.05.2018 10:00 | Walter Kraiss (1) ITN 6,7 Robert Müller (2) ITN 7,5 UTC Itter 1 | Johann Geisler (2) ITN 6,9 Ernst Hassler (3) ITN 7,1 TC Schlitters 1 | 7:5, 7:6 | anzeigen |
Mi, 16.05.2018 10:00 | Walter Kraiss (1) ITN 6,7 Jakob Thaler (3) ITN 7,5 UTC Itter 1 | Johann Geisler (2) ITN 6,9 Robert Margreiter (7) ITN 8,3 TC Schlitters 1 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
Sommer 2018, SPG TC Ried-Kaltenbach/Uderns (60161)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:2 | 6:6 | 11:8 |
Einzel Sommer 2018
Herren 60 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 07.07.2018 14:00 | Josef Gufler (6) ITN 6,9 TC Wattens 1 | Johann Geisler (7) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Di, 26.06.2018 14:00 | Johann Geisler (7) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | Romuald Binder (11) ITN 7,8 TC Kundl 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Di, 19.06.2018 14:00 | Johann Geisler (7) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | Peter Goller (10) ITN 8,2 TC Schwoich 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 29.06.2018 14:00 | Hermann Nageler (14) ITN 8,5 TC Schwoich 1 | Johann Geisler (11) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 22.06.2018 14:00 | Johann Geisler (11) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | Erwin Thanner (16) ITN 8,1 TC Raiffeisen Schwaz 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Fr, 15.06.2018 14:00 | Gerhard Hölzl (8) ITN 6,7 TC Terfens-Vomperbach 1 | Johann Geisler (11) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Herren 35 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.06.2018 09:00 | Johann Geisler (22) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 2 | Gerhard Blasisker (29) ITN 7,2 TSV Raiba Hall 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2018
Herren 60 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 07.07.2018 14:00 | Roman Heinzle (2) ITN 6,6 Helmuth Knapp (11) ITN 7,1 TC Wattens 1 | Helmut Moser (3) ITN 6,6 Johann Geisler (7) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | 2:6, 6:1, 10:2 | anzeigen |
Do, 05.07.2018 17:00 | Werner Popetschnig (2) ITN 6,2 Roland Albertini (11) ITN 7,9 TC Ebbs 1 | Günther Niederegger (1) ITN 6,1 Johann Geisler (7) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 26.06.2018 14:00 | Helmut Moser (3) ITN 6,6 Johann Geisler (7) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | Florian Reinisch (3) ITN 6,7 Romuald Binder (11) ITN 7,8 TC Kundl 1 | 6:2, 6:7, 10:2 | anzeigen |
Di, 19.06.2018 14:00 | Hansjörg Fankhauser (6) ITN 7,0 Johann Geisler (7) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | Hannes Kogler (7) ITN 7,6 Richard Ellmerer (9) ITN 7,8 TC Schwoich 1 | 7:5, 3:6, 6:10 | anzeigen |
Di, 05.06.2018 14:00 | Helmut Moser (4) ITN 6,6 Johann Geisler (7) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | Alois Erler (1) ITN 5,1 Paul Hermann (7) ITN 7,1 TC Terfens-Vomperbach 1 | 6:4, 1:6, 9:11 | anzeigen |
Do, 31.05.2018 09:00 | Günther Niederegger (1) ITN 6,1 Johann Geisler (7) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | Tibor Budai (3) ITN 5,9 Hans Huber (5) ITN 6,4 TC Kössen 1 | 3:6, 6:7 | anzeigen |
Di, 29.05.2018 14:00 | Karl Stieg (1) ITN 6,3 Reinhard Hutter (4) ITN 7,9 TC Absam 1 | Helmut Moser (4) ITN 6,6 Johann Geisler (7) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 29.06.2018 14:00 | Gernot Altmann (8) ITN 7,6 Peter Goller (13) ITN 8,2 TC Schwoich 1 | Hansjörg Fankhauser (10) ITN 7,0 Johann Geisler (11) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | 1:6, 5:7 | anzeigen |
Fr, 22.06.2018 14:00 | Manfred Dollinger (9) ITN 6,9 Johann Geisler (11) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | Gernot Ager (8) ITN 6,8 Thomas Blau (12) ITN 7,5 TC Raiffeisen Schwaz 1 | 6:3, 3:6, 10:8 | anzeigen |
Fr, 15.06.2018 14:00 | Alois Erler (1) ITN 5,1 Gerhard Hölzl (8) ITN 6,7 TC Terfens-Vomperbach 1 | Erwin Hanel (3) ITN 6,3 Johann Geisler (11) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | 0:6, 7:6, 10:6 | anzeigen |
Fr, 08.06.2018 14:00 | Eduard Ebster (5) ITN 6,9 Johann Geisler (11) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | Werner Bösch (3) ITN 6,5 Paul Spindelberger (5) ITN 6,5 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:2, 5:7, 4:10 | anzeigen |
Herren 35 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.06.2018 09:00 | Martin Eberharter (11) ITN 5,7 Johann Geisler (22) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 2 | Daniel Trenkwalder (10) ITN 5,6 Gerhard Blasisker (29) ITN 7,2 TSV Raiba Hall 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |