Anna-Maria Geisler TTV
Lizenznummer | 346279 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 15 Jahre (2006) |
Verein | TC Ebbs (60010) |
ITN Austria Spielstärke | 9,490 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
13:16 | 5:12 | 18:28 |
Jugend 2018, TC Ebbs (60010)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 0:1 | 2:3 |
Einzel Jugend 2018
U15 w BL I/4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 06.10.2018 10:00 | Anna-Maria Geisler (3) ITN 10,0 TC Ebbs 1 | Laetitia Kurz (5) ITN 9,9 TC Sparkasse Kufstein 1 | 3:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 29.09.2018 10:00 | Anna-Maria Geisler (3) ITN 10,0 TC Ebbs 1 | Anna Hutter (4) ITN 10,2 TC St. Johann 1 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
Sa, 22.09.2018 10:00 | Anna Trenker (3) ITN 9,7 TC Sparkasse Oberndorf 1 | Anna-Maria Geisler (3) ITN 10,0 TC Ebbs 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Sa, 15.09.2018 10:00 | Luisa Hirzinger (9) ITN 10,3 TC Westendorf 1 | Anna-Maria Geisler (3) ITN 10,0 TC Ebbs 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Jugend 2018
U15 w BL I/4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 29.09.2018 10:00 | Janina Ritzer (2) ITN 9,3 Anna-Maria Geisler (3) ITN 10,0 TC Ebbs 1 | Patrizia Leibetzeder (1) ITN 9,9 Aurelia Huter (2) ITN 9,8 TC St. Johann 1 | 6:1, 6:7, 8:10 | anzeigen |