Susanne Bichler TTV
Lizenznummer | 2282 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 36 Jahre (1985) |
Verein | TC Hopfgarten (60024) |
ITN Austria Spielstärke | 9,883 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:7 | 3:5 | 9:12 |
Sommer 2019, TC Hopfgarten (60024)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:3 | 0:1 | 2:4 |
Einzel Sommer 2019
Damen BL2 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 15.06.2019 14:00 | Silvia Steinbacher (9) ITN 9,8 TC Kundl 1 | Susanne Bichler (16) ITN 9,8 TC Hopfgarten 2 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 01.06.2019 14:00 | Susanne Bichler (16) ITN 9,8 TC Hopfgarten 2 | Stefanie Gaudenzi-Huber (11) ITN 8,7 TC Wörgl 2 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 14:00 | Susanne Bichler (15) ITN 9,8 TC Hopfgarten 2 | Marlies Aigner (17) ITN 9,7 TC Kirchbichl 2 | 6:1, 3:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 14:00 | Alice Mudrynetz (15) ITN 10,2 TC Westendorf 2 | Susanne Bichler (15) ITN 9,8 TC Hopfgarten 2 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 11.05.2019 10:00 | Susanne Bichler (14) ITN 9,8 TC Hopfgarten 2 | Qiong Wang-Wechselberger (10) ITN 9,6 TC Ebbs 2 | 6:4, 3:6, 3:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Damen BL2 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.05.2019 10:00 | Christina Seiwald (12) ITN 9,6 Susanne Bichler (14) ITN 9,8 TC Hopfgarten 2 | Janina Ritzer (8) ITN 8,5 Anna-Maria Geisler (11) ITN 9,3 TC Ebbs 2 | 6:2, 4:6, 4:10 | anzeigen |