Ernst Huber TTV
Lizenznummer | 15299 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 63 Jahre (1957) |
Verein | TC Going (60016) |
ITN Austria Spielstärke | 5,480 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 94 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
179:75 | 119:108 | 298:183 |
Sommer 2001, TC Payerbach (20375)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
7:2 | 7:2 | 14:4 |
Einzel Sommer 2001
Herren Kreisliga II Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 17.06.2001 00:00 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | Wolfgang Schwaiger (3) ITN 0,0 TC Pitten 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
So, 27.05.2001 00:00 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | Franz Jürgen Kogler (3) ITN 0,0 TC Bad Fischau-Brunn 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
So, 20.05.2001 00:00 | Florens Eblinger (4) ITN 0,0 TC Seebenstein Schiltern 1 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
So, 13.05.2001 00:00 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | Robert Ziehaus (3) ITN 0,0 TFV Markt Piesting 1 | 2:6, 6:4, 3:6 | anzeigen |
Herren Landesliga 35+
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 16.06.2001 00:00 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | Paul Trisko (1) ITN 0,0 TC Sieghartskirchen 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 26.05.2001 00:00 | Karl Stöber (15) ITN 0,0 TC Tulln 1 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | 3:6, 6:0, 3:6 | anzeigen |
Sa, 19.05.2001 00:00 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | Gerald Bogg (4) ITN 0,0 UTC Waidhofen/Thaya 1 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
Sa, 12.05.2001 00:00 | Karl Scheffl (7) ITN 0,0 UTC Wolkersdorf 1 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Sa, 05.05.2001 00:00 | Michael Billeth (13) ITN 0,0 WSV Voest-Alpine Krems 1 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | 5:7, 6:1, 6:7 | anzeigen |
Doppel Sommer 2001
Herren Kreisliga II Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 17.06.2001 00:00 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 Christian Zimmer (6) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | Hans-Peter Legat (1) ITN 0,0 Wolfgang Schwaiger (3) ITN 0,0 TC Pitten 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
So, 27.05.2001 00:00 | Christian Zimmer (6) ITN 0,0 Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | Thomas Fritz (2) ITN 0,0 Franz Jürgen Kogler (3) ITN 0,0 TC Bad Fischau-Brunn 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
So, 20.05.2001 00:00 | Mario Pfisterer (5) ITN 0,0 Markus Breineder (7) ITN 0,0 TC Seebenstein Schiltern 1 | Christian Zimmer (6) ITN 0,0 Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
So, 13.05.2001 00:00 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 Herbert Frasl (7) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | Robert Ziehaus (3) ITN 0,0 Rainer Helpferer (4) ITN 0,0 TFV Markt Piesting 1 | 1:6, 7:5, 6:1 | anzeigen |
Herren Landesliga 35+
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 16.06.2001 00:00 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 Helmut Schuster (15) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | Manfred Drescher (5) ITN 0,0 Walter Klein (6) ITN 0,0 TC Sieghartskirchen 1 | 6:2, 5:7, 7:5 | anzeigen |
Sa, 26.05.2001 00:00 | Alfred Ebert (11) ITN 0,0 Karl Stöber (15) ITN 0,0 TC Tulln 1 | Christian Zimmer (6) ITN 0,0 Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | 5:7, 6:2, 6:7 | anzeigen |
Sa, 19.05.2001 00:00 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 Christian Zimmer (6) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | Kurt Bogg (5) ITN 0,0 Thomas Fitz (13) ITN 0,0 UTC Waidhofen/Thaya 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Sa, 12.05.2001 00:00 | Andreas Kammermann (3) ITN 0,0 Karl Scheffl (7) ITN 0,0 UTC Wolkersdorf 1 | Christian Zimmer (6) ITN 0,0 Ernst Huber (5) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 05.05.2001 00:00 | Martin Dürhammer (6) ITN 0,0 Josef Brandl (8) ITN 0,0 WSV Voest-Alpine Krems 1 | Ernst Huber (5) ITN 0,0 Christian Zimmer (6) ITN 0,0 TC Payerbach 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |