Ernst Huber TTV
Lizenznummer | 15299 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 63 Jahre (1957) |
Verein | TC Going (60016) |
ITN Austria Spielstärke | 5,480 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 94 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
179:75 | 119:108 | 298:183 |
Sommer 2017, ASKÖ Auhof (40864)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:1 | 5:0 | 9:1 |
Einzel Sommer 2017
Hbl60 Play off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 01.07.2017 11:00 | Ernst Huber (4) ITN 4,4 ASKÖ Auhof 1 | Willi Schwarzl (7) ITN 4,6 GAK - Tennis 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Sa, 24.06.2017 11:00 | Ernst Huber (4) ITN 4,4 ASKÖ Auhof 1 | Kurt Smoliner (6) ITN 4,8 TC Annenheim 1 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
HBL60 Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 27.05.2017 11:00 | Ernst Huber (4) ITN 4,4 ASKÖ Auhof 1 | Rudolf Schatz (8) ITN 4,3 Schwechater TC 1 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
Do, 25.05.2017 11:00 | Harald Tschürtz (2) ITN 4,8 UTC BH Wr. Neustadt 1 | Ernst Huber (4) ITN 4,4 ASKÖ Auhof 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 06.05.2017 11:00 | Martin Höfling (4) ITN 4,8 Vienna Football-Club 1 | Ernst Huber (4) ITN 4,4 ASKÖ Auhof 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2017
Hbl60 Play off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 01.07.2017 11:00 | Max Asen (1) ITN 3,5 Ernst Huber (4) ITN 4,4 ASKÖ Auhof 1 | Peter Wretschitsch (3) ITN 3,7 Manfred Taferner (6) ITN 4,5 GAK - Tennis 1 | 6:1, 4:6, 10:5 | anzeigen |
Sa, 24.06.2017 11:00 | Ernst Huber (4) ITN 4,4 Ernst Rangger (10) ITN 5,4 ASKÖ Auhof 1 | Kurt Smoliner (6) ITN 4,8 Gerhard Perchenig (4) ITN 4,8 TC Annenheim 1 | 6:1, 7:6 | anzeigen |
HBL60 Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 27.05.2017 11:00 | Max Asen (2) ITN 3,5 Ernst Huber (4) ITN 4,4 ASKÖ Auhof 1 | Herbert Mann (1) ITN 3,9 Rudolf Schatz (8) ITN 4,3 Schwechater TC 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Do, 25.05.2017 11:00 | Harald Tschürtz (2) ITN 4,8 Josef Schuster (12) ITN 6,4 UTC BH Wr. Neustadt 1 | Max Asen (2) ITN 3,5 Ernst Huber (4) ITN 4,4 ASKÖ Auhof 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 06.05.2017 11:00 | Robert Karall (3) ITN 4,8 Viktor Majer (9) ITN 5,4 Vienna Football-Club 1 | Alexander Haupt-Buchenrode (3) ITN 3,5 Ernst Huber (4) ITN 4,4 ASKÖ Auhof 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sommer 2017, TC Tulln (20071)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:1 | 1:0 | 3:1 |
Einzel Sommer 2017
H55 - LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 09.06.2017 14:00 | Milan Skonc (1) ITN 4,1 TSG St. Pölten 1 | Ernst Huber (1) ITN 4,4 TC Tulln 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 12.05.2017 14:00 | Gerhard Kicker (2) ITN 5,2 TFV Markt Piesting 1 | Ernst Huber (1) ITN 4,4 TC Tulln 1 | 6:2, 1:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 05.05.2017 14:00 | Ernst Huber (1) ITN 4,4 TC Tulln 1 | Josef Trendl (8) ITN 6,0 TC Mannersdorf 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2017
H55 - LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.05.2017 14:00 | Ernst Huber (1) ITN 4,4 Robert Humphrey (5) ITN 6,1 TC Tulln 1 | Walter Fuhry (1) ITN 5,5 Erich Kostial (5) ITN 5,7 TC Mannersdorf 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |