Josef Herzog TTV
Lizenznummer | 160642 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 59 Jahre (1963) |
Verein | SPG TC Ried-Kaltenbach/Uderns (60161) |
ITN Austria Spielstärke | 5,701 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 301 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
66:53 | 43:48 | 109:101 |
Sommer 2022, SPG TC Ried-Kaltenbach/Uderns (60161)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:5 | 8:3 | 16:8 |
Einzel Sommer 2022
Herren 45 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 10:00 | Josef Herzog (6) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | Klaus Lamprecht (5) ITN 5,6 TC Ebbs 1 | 6:4, 5:7, 7:10 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 13:00 | Erich Schnaitl (6) ITN 6,2 TC Kundl 1 | Josef Herzog (6) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | 2:6, 7:5, 4:10 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Martin Pfluger (5) ITN 6,4 TC Thiersee 1 | Josef Herzog (6) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Josef Herzog (6) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | Andreas Ehrensberger (6) ITN 6,3 TC Kirchbichl 1 | 3:6, 7:5, 4:10 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 10:00 | Konrad Stadler (6) ITN 6,6 TC Raiffeisen Hippach 1 | Josef Herzog (6) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | 4:6, 1:4 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 10:00 | Josef Herzog (6) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | Jochen Lechner (9) ITN 6,6 TC Raiffeisen Schwaz 2 | 6:1, 7:5 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:30 | Josef Herzog (6) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | Günther Karrer (12) ITN 7,1 TC Sparkasse Kufstein 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 10:00 | Anton Sommeregger (2) ITN 5,5 TC Sparkasse Kramsach 2 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | Georg Stöckl (1) ITN 4,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Günther Weissbacher (1) ITN 5,8 TC Kundl 1 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | Gerhard Feltrin (1) ITN 6,1 TC Fieberbrunn 1 | 6:7, 6:0, 10:0 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,1 TC Kitzbühel 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,6 TC Stumm 1 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 45 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 13:00 | Harald Stöger (3) ITN 5,7 Georg Eder (7) ITN 6,2 TC Kundl 1 | Josef Herzog (6) ITN 5,7 Markus Daum (2) ITN 4,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | 4:6, 6:3, 10:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Kurt Neuschmid (3) ITN 5,7 Günther Pfluger (4) ITN 5,7 TC Thiersee 1 | Rene Geisler (5) ITN 5,5 Josef Herzog (6) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | 7:5, 6:3 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Rene Geisler (5) ITN 5,5 Josef Herzog (6) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | Reinhard Franzl (3) ITN 5,4 Andreas Ehrensberger (6) ITN 6,3 TC Kirchbichl 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 10:00 | Christian Fiegl (4) ITN 6,3 Dieter Böhmer (7) ITN 7,5 TC Raiffeisen Hippach 1 | Markus Daum (2) ITN 4,7 Josef Herzog (6) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 10:00 | Rene Geisler (5) ITN 5,5 Josef Herzog (6) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | Jürgen Schröck (4) ITN 5,5 Volker Adasch (8) ITN 6,2 TC Raiffeisen Schwaz 2 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:30 | Markus Daum (3) ITN 4,7 Josef Herzog (6) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | Oliver Strallhofer (7) ITN 6,4 Dieter Marth (8) ITN 6,3 TC Sparkasse Kufstein 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 14:00 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,9 Paul Spindelberger (3) ITN 6,6 TC Sparkasse Fügen 1 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Günther Weissbacher (1) ITN 5,8 Florian Reinisch (4) ITN 6,6 TC Kundl 1 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | 4:6, 6:3, 5:10 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Markus Haberl (3) ITN 6,5 Klaus Hillerich (9) ITN 7,6 TC Fieberbrunn 1 | 6:3, 7:5 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 Andreas Eberharter (10) ITN 7,6 SPG Ried-K./Uderns 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,1 Christoph Moser (2) ITN 5,8 TC Kitzbühel 1 | 0:2, 0:0 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Georg Kröll (2) ITN 7,0 Jim Antheunisse (4) ITN 7,5 TC Stumm 1 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | 6:2, 3:6, 5:10 | anzeigen |