Hans Geisler TTV
Lizenznummer | 1230 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 70 Jahre (1952) |
Verein | TC Sparkasse Fügen (60014) |
ITN Austria Spielstärke | 7,820 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
91:82 | 67:64 | 158:146 |
Sommer 2022, TC Sparkasse Fügen (60014)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:5 | 3:4 | 8:9 |
Einzel Sommer 2022
Herren 55 BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 08.07.2022 14:00 | Otmar Egger (1) ITN 7,0 TC Brixlegg 1 | Hans Geisler (7) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 2 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 14:00 | Hans Geisler (7) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 2 | Erich Gutmann (6) ITN 8,4 TC Jenbach 1 | 4:6, 6:4, 10:6 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Manfred Köll (6) ITN 8,7 TSV Mils 1 | Hans Geisler (8) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 2 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Hans Geisler (8) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 2 | Peter Schöpf (2) ITN 6,0 TSV Raiba Hall 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Hans Geisler (9) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 2 | Paul Böck (2) ITN 6,8 SV Rinn 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Walter Bernabe (4) ITN 8,0 TC Thaur 1 | Hans Geisler (9) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 2 | 7:6, 6:7, 6:10 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Hans Geisler (9) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 2 | Willi Luchner (6) ITN 8,3 TC Raiffeisen Stans 2 | 2:6, 7:6, 8:10 | anzeigen |
Herren 45 BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 13:00 | Wolfgang Jünger (3) ITN 7,2 TC Rum 1 | Hans Geisler (12) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 7:5, 6:1 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Hans Geisler (13) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Gerhard Thöni (18) ITN 8,1 TC Kolsass 2 | 7:5, 1:0 | anzeigen |
Herren 45 BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.05.2022 13:00 | Eduard Ebster (17) ITN 7,8 SPG Ried-K./Uderns 2 | Hans Geisler (10) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 2 | 6:3, 1:6, 8:10 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 55 BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 08.07.2022 14:00 | Ludwig Kögl (4) ITN 7,2 Hannes Kisslinger (7) ITN 8,5 TC Brixlegg 1 | Christian Hotter (10) ITN 8,6 Hans Geisler (7) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 2 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 14:00 | Hans Geisler (7) ITN 7,8 Tino Happach (14) ITN 9,3 TC Sparkasse Fügen 2 | Erich Gutmann (6) ITN 8,4 Christian Larch (11) ITN 9,0 TC Jenbach 1 | 5:7, 6:2, 6:10 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Rudolf Esterhammer (8) ITN 8,6 Josef Hochenegger (9) ITN 8,9 TSV Mils 1 | Hans Geisler (8) ITN 7,8 Christian Hotter (10) ITN 8,6 TC Sparkasse Fügen 2 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Hans Geisler (8) ITN 7,8 Christian Hotter (10) ITN 8,6 TC Sparkasse Fügen 2 | Peter Schöpf (2) ITN 6,0 Robert Senger (8) ITN 7,8 TSV Raiba Hall 1 | 6:3, 2:6, 10:6 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Christian Hotter (10) ITN 8,6 Hans Geisler (9) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 2 | Hans-Peter Höck (4) ITN 7,6 Rudolf Wopfner (7) ITN 8,6 SV Rinn 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Hans Geisler (9) ITN 7,8 Harald Kulmitzer (19) ITN 9,1 TC Sparkasse Fügen 2 | Johann Graf (8) ITN 9,7 Helmut Angerer (10) ITN 9,8 TC Raiffeisen Stans 2 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Herren 45 BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 13:00 | Markus Ruech (6) ITN 7,6 Andreas Kurz (7) ITN 7,7 TC Rum 1 | Hans Geisler (12) ITN 7,8 Harald Rainer (24) ITN 10,0 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |