Werner Bösch TTV
Lizenznummer | 1262 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 68 Jahre (1954) |
Verein | TC Sparkasse Fügen (60014) |
ITN Austria Spielstärke | 6,818 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
62:55 | 62:38 | 124:93 |
Sommer 2022, TC Sparkasse Fügen (60014)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
7:2 | 5:2 | 12:4 |
Einzel Sommer 2022
Herren 65 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.06.2022 10:00 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,6 SPG Ried-K./Uderns 1 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 7:5, 1:6, 10:5 | anzeigen |
Do, 23.06.2022 10:00 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Günther Keiler (1) ITN 6,6 TC Wattens 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 10:00 | Robert Koch (1) ITN 8,3 TC Kirchdorf-Erpfendorf 1 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 09.06.2022 10:00 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Peter Schmidt (2) ITN 8,2 TC Ebbs 2 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Do, 02.06.2022 10:00 | Wolfgang Kals (1) ITN 6,9 TC Terfens-Vomperbach 1 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:7, 6:7 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 10:00 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Hans-Peter Schroll (5) ITN 8,1 TC Schwoich 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Do, 19.05.2022 10:00 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Gerhard Brandauer (2) ITN 7,0 TC Sparkasse Kramsach 2 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 03.06.2022 14:00 | Werner Bösch (5) ITN 6,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Günther Hechenberger (10) ITN 7,6 TC Kitzbühel 1 | 6:3, 6:7, 10:8 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Peter Köck (8) ITN 7,7 TC Fieberbrunn 1 | Werner Bösch (5) ITN 6,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 6:1, 10:5 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 65 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.06.2022 10:00 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,6 Hansjörg Fankhauser (3) ITN 7,5 SPG Ried-K./Uderns 1 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 Karl Geisler (3) ITN 7,3 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Do, 23.06.2022 10:00 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 Max Stiegler (6) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Günther Keiler (1) ITN 6,6 Hans Knapp (7) ITN 7,8 TC Wattens 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 10:00 | Walter Seibl (3) ITN 8,9 Heinrich Ziepl (5) ITN 8,9 TC Kirchdorf-Erpfendorf 1 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Do, 02.06.2022 10:00 | Paul Hermann (4) ITN 7,9 Karl Mauracher (7) ITN 8,3 TC Terfens-Vomperbach 1 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 Edgar Vedder (4) ITN 7,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 10:00 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 Karl Geisler (3) ITN 7,3 TC Sparkasse Fügen 1 | Hans-Peter Schroll (5) ITN 8,1 Karl Datinger (8) ITN 8,8 TC Schwoich 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Do, 19.05.2022 10:00 | Werner Bösch (1) ITN 6,8 Karl Geisler (3) ITN 7,3 TC Sparkasse Fügen 1 | Gerhard Brandauer (2) ITN 7,0 Wolfgang Speiser (7) ITN 8,0 TC Sparkasse Kramsach 2 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 27.05.2022 14:00 | Gerhard Feltrin (1) ITN 6,1 Klaus Hillerich (9) ITN 7,5 TC Fieberbrunn 1 | Werner Bösch (5) ITN 6,8 Johann Ortner (4) ITN 7,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 3:6, 5:7 | anzeigen |