Erwin Hanel TTV
Lizenznummer | 2563 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 60 Jahre (1961) |
Verein | SPG TC Ried-Kaltenbach/Uderns (60161) |
ITN Austria Spielstärke | 6,304 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 348 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
65:63 | 75:48 | 140:111 |
Sommer 2022, TC Hall-Schönegg (60019)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:0 | 5:0 | 10:0 |
Einzel Sommer 2022
Herren 60 LLB 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 14.06.2022 14:00 | Erwin Hanel (2) ITN 6,3 TC Hall-Schönegg 1 | Franz Valent (9) ITN 7,9 TC Zirl 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 12:45 | Erwin Hanel (2) ITN 6,3 TC Hall-Schönegg 1 | Manfred Stubenböck (2) ITN 7,5 SV Zams 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Di, 31.05.2022 14:00 | Walter Schindl (2) ITN 7,4 TC Absam 1 | Erwin Hanel (2) ITN 6,3 TC Hall-Schönegg 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 14:00 | Manfred Walch (3) ITN 7,0 TC Pflach 1 | Erwin Hanel (2) ITN 6,3 TC Hall-Schönegg 1 | 4:6, 6:3, 5:10 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 14:00 | Erwin Hanel (2) ITN 6,3 TC Hall-Schönegg 1 | Arwed Sparber (2) ITN 7,5 TC Mieming 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 60 LLB 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 14.06.2022 14:00 | Christian Nössing (1) ITN 6,2 Erwin Hanel (2) ITN 6,3 TC Hall-Schönegg 1 | Franz Valent (9) ITN 7,9 Thomas Rotter (10) ITN 8,0 TC Zirl 1 | 6:2, 3:6, 10:8 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 12:45 | Christian Nössing (1) ITN 6,2 Erwin Hanel (2) ITN 6,3 TC Hall-Schönegg 1 | Franz Gruber (1) ITN 7,1 Manfred Stubenböck (2) ITN 7,5 SV Zams 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Di, 31.05.2022 14:00 | Walter Schindl (2) ITN 7,4 Peter Schrott (4) ITN 7,3 TC Absam 1 | Christian Nössing (1) ITN 6,2 Erwin Hanel (2) ITN 6,3 TC Hall-Schönegg 1 | 2:6, 5:7 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 14:00 | Klaus Peter Kather (1) ITN 6,2 Klaus Krippner (6) ITN 7,5 TC Pflach 1 | Erwin Hanel (2) ITN 6,3 Hanspeter Rühr (3) ITN 6,7 TC Hall-Schönegg 1 | 1:6, 6:4, 13:15 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 14:00 | Erwin Hanel (2) ITN 6,3 Hanspeter Rühr (3) ITN 6,7 TC Hall-Schönegg 1 | Gerhard Gebhart (1) ITN 6,8 Kurt Bobnar (3) ITN 8,0 TC Mieming 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Sommer 2022, SPG TC Ried-Kaltenbach/Uderns (60161)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:1 | 5:1 | 10:2 |
Einzel Sommer 2022
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 14:00 | Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,6 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Gerd Binder (2) ITN 6,6 TC Kundl 1 | Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | 5:7, 3:6 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Markus Haberl (3) ITN 6,4 TC Fieberbrunn 1 | 6:2, 4:6, 10:8 | anzeigen |
Herren 45 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.05.2022 10:00 | Dieter Böhmer (7) ITN 7,5 TC Raiffeisen Hippach 1 | Erwin Hanel (10) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 10:00 | Erwin Hanel (10) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Harald Köchl (21) ITN 8,6 TC Raiffeisen Schwaz 2 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Herren BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 15.05.2022 09:00 | Erwin Hanel (15) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Elias Häusler (13) ITN 6,7 TC Kundl 1 | 6:7, 3:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 14:00 | Josef Herzog (1) ITN 5,6 Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Manfred Wetscher (2) ITN 6,6 Paul Spindelberger (3) ITN 6,6 TC Sparkasse Fügen 1 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Günther Weissbacher (1) ITN 5,8 Florian Reinisch (4) ITN 6,8 TC Kundl 1 | Josef Herzog (1) ITN 5,6 Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | 4:6, 6:3, 5:10 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Josef Herzog (1) ITN 5,6 Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Markus Haberl (3) ITN 6,4 Klaus Hillerich (9) ITN 7,6 TC Fieberbrunn 1 | 6:3, 7:5 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Georg Kröll (2) ITN 7,0 Jim Antheunisse (4) ITN 7,6 TC Stumm 1 | Josef Herzog (1) ITN 5,6 Erwin Hanel (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | 6:2, 3:6, 5:10 | anzeigen |
Herren 45 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.05.2022 10:00 | Helmut Breuss (11) ITN 8,7 Klaus Geisler (12) ITN 8,9 TC Raiffeisen Hippach 1 | Rene Geisler (5) ITN 5,4 Erwin Hanel (10) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Herren BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 15.05.2022 09:00 | Mathias Fasching (1) ITN 4,6 Erwin Hanel (15) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Hans-Peter Totschnig (8) ITN 5,8 Julian Wieser (10) ITN 6,1 TC Kundl 1 | 6:7, 6:4, 4:10 | anzeigen |