Waltraud Kanz TTV
Lizenznummer | 3028 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 44 Jahre (1976) |
Verein | TC Going (60016) |
ITN Austria Spielstärke | 7,073 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
75:52 | 76:39 | 151:91 |
Sommer 2020, TC Going (60016)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:2 | 8:1 | 16:3 |
Einzel Sommer 2020
Damen BL1 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 12.07.2020 13:00 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 TC Going 1 | Lisa Pfeifer (2) ITN 7,9 TK Raiba Kirchberg 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Sa, 04.07.2020 14:00 | Katharina Lanzinger (2) ITN 7,2 TC Hopfgarten 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 TC Going 1 | 7:6, 3:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 03.07.2020 14:00 | Alina Greiderer (4) ITN 7,3 TC Kössen 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 TC Going 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Sa, 27.06.2020 14:00 | Sarah Obertautsch (4) ITN 8,8 TC Kirchdorf-Erpfendorf 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 TC Going 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 13.06.2020 14:00 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 TC Going 1 | Veronika Fuchs (4) ITN 7,7 TC Raiba Brixen im Thale 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sa, 06.06.2020 14:00 | Kathrin Kögl (1) ITN 7,2 TC Thiersee 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 TC Going 1 | 6:7, 4:6 | anzeigen |
Damen 35 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 10.07.2020 14:30 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 TC Going 1 | Isabelle Bachler (1) ITN 6,3 TC Sparkasse Ellmau 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 26.06.2020 14:30 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 TC Going 1 | Veronika Kaltenbrunner (2) ITN 8,3 TC Wörgl 2 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Fr, 19.06.2020 14:30 | Christine Rainer (1) ITN 8,2 TC Ried-Kaltenbach 2 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 TC Going 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 12.06.2020 14:30 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 TC Going 1 | Bettina Schweiger (1) ITN 6,5 TC Langkampfen 1 | 6:1, 4:6, 15:13 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Damen BL1 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 12.07.2020 13:00 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 Sarah Trixl (5) ITN 8,2 TC Going 1 | Petra Ruscha (5) ITN 9,1 Hanna Willms (4) ITN 8,8 TK Raiba Kirchberg 1 | 7:5, 6:0 | anzeigen |
Sa, 04.07.2020 14:00 | Angela Stöckl (1) ITN 6,8 Theresa Riedmann (16) ITN 9,5 TC Hopfgarten 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 Sarah Trixl (5) ITN 8,2 TC Going 1 | 2:6, 6:2, 3:10 | anzeigen |
Fr, 03.07.2020 14:00 | Hannah Bukies (1) ITN 6,4 Alina Greiderer (4) ITN 7,3 TC Kössen 1 | Angela Schipflinger (1) ITN 6,5 Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 TC Going 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 27.06.2020 14:00 | Sarah Obertautsch (4) ITN 8,8 Julia Rosenauer (5) ITN 8,9 TC Kirchdorf-Erpfendorf 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 Theresa Hager (9) ITN 8,7 TC Going 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 13.06.2020 14:00 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 Sarah Trixl (5) ITN 8,2 TC Going 1 | Anna-Lena Bridts (3) ITN 7,4 Chiara Rattin (10) ITN 9,0 TC Raiba Brixen im Thale 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Sa, 06.06.2020 14:00 | Theresa Neuschmid (2) ITN 7,5 Claudia Gruber (3) ITN 8,0 TC Thiersee 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 Sarah Trixl (5) ITN 8,2 TC Going 1 | 3:6, 6:1, 5:10 | anzeigen |
Damen 35 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 10.07.2020 14:30 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 Aloisia Hinterholzer (16) ITN 10,3 TC Going 1 | Isabelle Bachler (1) ITN 6,3 Andrea Schaffer-Berger (3) ITN 7,2 TC Sparkasse Ellmau 1 | 2:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 19.06.2020 14:30 | Christine Rainer (1) ITN 8,2 Sandra Höllwarth (6) ITN 8,8 TC Ried-Kaltenbach 2 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 Petra Kaludzinski (7) ITN 9,2 TC Going 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 12.06.2020 14:30 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,1 Petra Kaludzinski (6) ITN 9,2 TC Going 1 | Bettina Schweiger (1) ITN 6,5 Martina Hotter (7) ITN 8,9 TC Langkampfen 1 | 7:6, 6:7, 11:9 | anzeigen |