Waltraud Kanz TTV
Lizenznummer | 3028 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 43 Jahre (1976) |
Verein | TC Going (60016) |
ITN Austria Spielstärke | 7,168 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
67:50 | 68:38 | 135:88 |
Sommer 2019, TC Going (60016)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
7:5 | 6:5 | 13:10 |
Einzel Sommer 2019
Damen BL1 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 29.06.2019 14:00 | Michaela Kaufmann (2) ITN 7,7 TC Schwoich 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 TC Going 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 24.06.2019 16:00 | Anna-Lena Bridts (3) ITN 7,3 TC Raiba Brixen im Thale 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 TC Going 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Sa, 22.06.2019 14:00 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 TC Going 1 | Alina Greiderer (5) ITN 7,5 TC Kössen 1 | 7:6, 3:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 30.05.2019 09:00 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 TC Going 1 | Theresa Neuschmid (1) ITN 7,6 TC Thiersee 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 14:00 | Carina Ziepl (1) ITN 7,8 TK Raiba Kirchberg 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 TC Going 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 14:00 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 TC Going 1 | Leoni Franzl (3) ITN 7,3 TC Kirchbichl 1 | 6:3, 4:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 11.05.2019 14:00 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 TC Going 1 | Stephanie Nageler (1) ITN 7,1 TC Westendorf 1 | 6:3, 4:6, 7:5 | anzeigen |
Damen 35 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 21.06.2019 14:30 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 TC Going 1 | Tündi Tamas (5) ITN 7,3 TC Kössen 1 | 5:7, 6:4, 10:5 | anzeigen |
Fr, 07.06.2019 14:30 | Andrea Schaffer-Berger (2) ITN 7,2 TC Sparkasse Ellmau 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 TC Going 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Fr, 24.05.2019 14:30 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 TC Going 1 | Maria Hager (2) ITN 5,5 TC Sparkasse Kramsach 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 14:30 | Elisabeth Oberhammer (6) ITN 8,5 TC Wörgl 2 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 TC Going 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 10.05.2019 14:30 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 TC Going 1 | Elke Aufschnaiter (1) ITN 7,2 TC Kirchbichl 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Damen BL1 4
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 29.06.2019 14:00 | Martina Thaler (1) ITN 7,5 Patricia Schett (3) ITN 7,8 TC Schwoich 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 Theresa Hager (6) ITN 8,6 TC Going 1 | 6:3, 5:7, 10:3 | anzeigen |
Mo, 24.06.2019 16:00 | Anna-Lena Bridts (3) ITN 7,3 Chiara Rattin (10) ITN 9,4 TC Raiba Brixen im Thale 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 Julia Döttlinger (4) ITN 7,7 TC Going 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 22.06.2019 14:00 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 Theresa Hager (6) ITN 8,6 TC Going 1 | Richarda Scharnagl (15) ITN 9,1 Janine Baumann (26) ITN 10,3 TC Kössen 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Do, 30.05.2019 09:00 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 Cornelia Langhofer (8) ITN 8,4 TC Going 1 | Claudia Gruber (5) ITN 8,2 Valerie Kröll (9) ITN 9,0 TC Thiersee 1 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 14:00 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 Sarah Trixl (5) ITN 8,3 TC Going 1 | Claudia Aufschnaiter (1) ITN 6,2 Leoni Franzl (3) ITN 7,3 TC Kirchbichl 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 11.05.2019 14:00 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 Theresa Hager (7) ITN 8,6 TC Going 1 | Stephanie Nageler (1) ITN 7,1 Lisa Margreiter (7) ITN 9,1 TC Westendorf 1 | 7:6, 6:4 | anzeigen |
Damen 35 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 21.06.2019 14:30 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 Dagmar Czekay (9) ITN 9,5 TC Going 1 | Stefanie Unger (7) ITN 7,7 Sonja Gerberding (11) ITN 7,9 TC Kössen 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 07.06.2019 14:30 | Maria Brandlhuber (4) ITN 7,9 Melanie Gugglberger (9) ITN 9,1 TC Sparkasse Ellmau 1 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 Lia Benckiser (13) ITN 10,0 TC Going 1 | 7:6, 6:4 | anzeigen |
Fr, 24.05.2019 14:30 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 Lia Benckiser (13) ITN 10,0 TC Going 1 | Stefanie Bauer (3) ITN 5,8 Susanne Unterberger (13) ITN 8,8 TC Sparkasse Kramsach 1 | 6:7, 3:6 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 14:30 | Marianne Gaudenzi (4) ITN 8,1 Kerstin Hotter (9) ITN 9,0 TC Wörgl 2 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 Dagmar Czekay (9) ITN 9,5 TC Going 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 10.05.2019 14:30 | Waltraud Kanz (2) ITN 7,2 Cornelia Langhofer (4) ITN 8,4 TC Going 1 | Elke Aufschnaiter (1) ITN 7,2 Tanja Mitterer (5) ITN 9,9 TC Kirchbichl 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |