Jonas Schaffer TTV
Lizenznummer | 367860 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 17 Jahre (2005) |
Verein | TC Kundl (60050) |
ITN Austria Spielstärke | 8,188 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
24:11 | 29:10 | 53:21 |
Sommer 2022, TC Kundl (60050)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:3 | 5:2 | 10:5 |
Einzel Sommer 2022
Herren BL2 6
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 09:00 | Otto Jan Gwercher (16) ITN 6,0 TC Sparkasse Kramsach 2 | Jonas Schaffer (12) ITN 8,2 TC Kundl 3 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Patrick Mühlegger (9) ITN 8,1 TC Wildschönau 1 | Jonas Schaffer (14) ITN 8,2 TC Kundl 3 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Jonas Schaffer (14) ITN 8,2 TC Kundl 3 | Matteo Widmann (26) ITN 7,4 TC Kirchbichl 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Jonas Schaffer (14) ITN 8,2 TC Kundl 3 | Thomas Pfluger (31) ITN 9,6 TC Thiersee 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Stephan Eberl (11) ITN 9,2 TC Zell am Ziller 2 | Jonas Schaffer (14) ITN 8,2 TC Kundl 3 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Herren BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Jonas Schaffer (17) ITN 8,2 TC Kundl 1 | Thomas Neuhauser (33) ITN 9,3 TC Brixlegg 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Jugend U 18 männlich LLA LL
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 10:00 | Jonas Schaffer (5) ITN 8,2 TC Kundl 1 | Simon Pintarelli (3) ITN 6,6 TC Raiba Haiming 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | Julius Neuschmid (5) ITN 6,6 TC Sparkasse Kufstein 1 | Jonas Schaffer (6) ITN 8,2 TC Kundl 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren BL2 6
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 09:00 | Anton Sommeregger (14) ITN 5,4 Alexander Stock (38) ITN 8,4 TC Sparkasse Kramsach 2 | Jonas Schaffer (12) ITN 8,2 Gabriel Steinbacher (13) ITN 8,0 TC Kundl 3 | 7:6, 4:6, 7:10 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Harald Stöger (2) ITN 5,8 Patrick Mühlegger (9) ITN 8,1 TC Wildschönau 1 | Philipp Wieser (10) ITN 7,7 Jonas Schaffer (14) ITN 8,2 TC Kundl 3 | 6:1, 4:6, 10:7 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Jonas Schaffer (14) ITN 8,2 Christoph Rauchegger (8) ITN 6,8 TC Kundl 3 | Christian Weiskopf (9) ITN 6,7 Matteo Widmann (26) ITN 7,4 TC Kirchbichl 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Philipp Wieser (10) ITN 7,7 Jonas Schaffer (14) ITN 8,2 TC Kundl 3 | Armin Mairhofer (21) ITN 8,8 Thomas Pfluger (31) ITN 9,6 TC Thiersee 2 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Manuel Daxer (4) ITN 7,3 Stephan Eberl (11) ITN 9,2 TC Zell am Ziller 2 | Philipp Wieser (10) ITN 7,7 Jonas Schaffer (14) ITN 8,2 TC Kundl 3 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Herren BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Andreas Fuchs (2) ITN 4,4 Jonas Schaffer (17) ITN 8,2 TC Kundl 1 | Markus Harich (8) ITN 5,9 Alexander Bortz (9) ITN 6,1 TC Brixlegg 1 | 6:2, 4:6, 10:5 | anzeigen |
Jugend U 18 männlich LLA LL
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.05.2022 14:00 | Johann Epp (2) ITN 3,2 Jan Viehmann (4) ITN 5,1 TC Sparkasse Kufstein 1 | Julian Wieser (2) ITN 6,0 Jonas Schaffer (6) ITN 8,2 TC Kundl 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |