Clemens Haim TTV
Lizenznummer | 370253 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 15 Jahre (2007) |
Verein | TC Wattens (60113) |
ITN Austria Spielstärke | 9,367 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 824 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
11:16 | 4:11 | 15:27 |
Sommer 2022, TC Wattens (60113)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:4 | 1:8 | 6:12 |
Einzel Sommer 2022
Herren BL3 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 09:00 | Clemens Haim (32) ITN 9,4 TC Wattens 3 | Philipp Wallentin (21) ITN 8,9 TC Thaur 2 | 6:4, 6:7, 15:13 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Clemens Haim (34) ITN 9,4 TC Wattens 3 | Markus Mühlegger (20) ITN 9,2 SV Rinn 2 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 09:00 | Andreas Niederstätter (33) ITN 9,1 TC Raiffeisen Stans 2 | Clemens Haim (34) ITN 9,4 TC Wattens 3 | 7:5, 7:5 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Clemens Haim (34) ITN 9,4 TC Wattens 3 | Sebastian Riegel (14) ITN 8,0 TC Terfens-Vomperbach 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Lucas Steiner (15) ITN 8,9 TC Rum 2 | Clemens Haim (34) ITN 9,4 TC Wattens 3 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Matthias Steinwender (11) ITN 6,3 TC Natters 1 | Clemens Haim (34) ITN 9,4 TC Wattens 3 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
Jugend U 18 männlich BL 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 14:00 | Clemens Haim (6) ITN 9,4 TC Wattens 1 | Oskar Laimer (5) ITN 9,4 TSV Mils 1 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 15:00 | David Gspan (6) ITN 9,8 TC Vomp 1 | Clemens Haim (6) ITN 9,4 TC Wattens 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Clemens Haim (6) ITN 9,4 TC Wattens 1 | Jan Peskoller (11) ITN 10,0 TSV Raiba Hall 2 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren BL3 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 09:00 | Elias Geisler (29) ITN 8,9 Clemens Haim (32) ITN 9,4 TC Wattens 3 | Maximilian Grubhofer (15) ITN 8,9 David Rosenkranz (26) ITN 9,3 TC Thaur 2 | 1:6, 6:3, 2:10 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Clemens Haim (34) ITN 9,4 Lennart Tichacek (35) ITN 9,6 TC Wattens 3 | Stefan Egger-Riedmüller (18) ITN 8,5 Manuel Egger-Riedmüller (23) ITN 9,3 SV Rinn 2 | 2:6, 6:4, 6:10 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 09:00 | Lukas Niedertscheider (22) ITN 8,5 Andreas Niederstätter (33) ITN 9,1 TC Raiffeisen Stans 2 | Clemens Haim (34) ITN 9,4 Lennart Tichacek (35) ITN 9,6 TC Wattens 3 | 6:7, 7:6, 10:6 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Clemens Haim (34) ITN 9,4 Fabian Frischmann (42) ITN 9,8 TC Wattens 3 | Manuel Hechenblaikner (9) ITN 7,1 Victor Mauracher (20) ITN 8,4 TC Terfens-Vomperbach 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Lucas Steiner (15) ITN 8,9 Lukas Paul Steger (29) ITN 9,5 TC Rum 2 | Clemens Haim (34) ITN 9,4 Tobias Frömelt (38) ITN 9,9 TC Wattens 3 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Michael Kiemeswenger (10) ITN 6,1 Peter Müller-Pellet (16) ITN 6,6 TC Natters 1 | Felix Stepanek (24) ITN 8,4 Clemens Haim (34) ITN 9,4 TC Wattens 3 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Jugend U 18 männlich BL 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 14:00 | Christian Eder (8) ITN 9,5 Clemens Haim (6) ITN 9,4 TC Wattens 1 | Moritz Schabetsberger (6) ITN 9,6 Oskar Laimer (5) ITN 9,4 TSV Mils 1 | 6:7, 6:3, 8:10 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 15:00 | Peter Klausner (2) ITN 6,9 Florian Falbesoner (4) ITN 8,4 TC Vomp 1 | Felix Stepanek (2) ITN 8,4 Clemens Haim (6) ITN 9,4 TC Wattens 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Clemens Haim (6) ITN 9,4 Tobias Frömelt (9) ITN 9,9 TC Wattens 1 | Jan Peskoller (11) ITN 10,0 Bernhard Walter (13) ITN 10,2 TSV Raiba Hall 2 | 6:2, 7:5 | anzeigen |