Marie Freystätter TTV
Lizenznummer | 418103 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 13 Jahre (2009) |
Verein | TC Sparkasse Fügen (60014) |
ITN Austria Spielstärke | 8,770 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 256 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
17:3 | 9:7 | 26:10 |
Sommer 2022, TC Sparkasse Fügen (60014)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:0 | 0:1 | 3:1 |
Einzel Sommer 2022
Damen BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 13:00 | Anna Steiner (11) ITN 9,9 TC Kundl 1 | Marie Freystätter (13) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 14:00 | Nina Moser (13) ITN 9,9 TC Brixlegg 1 | Marie Freystätter (14) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | Sophia Hechenblaickner (22) ITN 9,6 TC Sparkasse Kramsach 1 | Marie Freystätter (14) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 5:7 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Damen BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.05.2022 14:00 | Laura Kendlinger (2) ITN 8,0 Julia Richter (7) ITN 9,1 TC Brixlegg 1 | Vanessa Gschwentner (5) ITN 7,9 Marie Freystätter (14) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |