Lisa Freystätter TTV
Lizenznummer | 418104 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 13 Jahre (2009) |
Verein | TC Sparkasse Fügen (60014) |
ITN Austria Spielstärke | 7,940 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 185 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
21:4 | 6:3 | 27:7 |
Sommer 2022, TC Sparkasse Fügen (60014)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:1 | 0:0 | 3:1 |
Einzel Sommer 2022
Damen BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 14:00 | Lisa Freystätter (10) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Elisabeth Geisler (12) ITN 9,8 TC Raiffeisen Schwaz 2 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 14:00 | Lisa Freystätter (10) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Theresia Hauser (20) ITN 10,3 TC Stumm 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 14:00 | Daniela Rinnergschwentner (11) ITN 9,9 TC Brixlegg 1 | Lisa Freystätter (10) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | Anna Lechner (11) ITN 8,0 TC Sparkasse Kramsach 1 | Lisa Freystätter (10) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 7:5, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.