Markus Bodner TTV
Lizenznummer | 96055 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 55 Jahre (1967) |
Verein | TC Kitzbühel (60045) |
ITN Austria Spielstärke | 4,282 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
129:75 | 113:81 | 242:156 |
Sommer 2022, TC Kitzbühel (60045)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
11:8 | 8:8 | 19:16 |
Einzel Sommer 2022
Herren 45 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 13:00 | Markus Bodner (2) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | Markus Klauser (2) ITN 3,3 TK IEV MED-EL 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 13:00 | Johannes Rampl (2) ITN 3,9 TC Brixlegg 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | 6:3, 6:7, 10:7 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Andreas Lilg (1) ITN 3,8 TC Raiffeisen Stans 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | Johannes Barbist (2) ITN 4,5 TC Kolsass 1 | 3:6, 6:4, 10:8 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | Markus Staudacher (1) ITN 4,6 TC Pfaffenhofen 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Michael Clar (2) ITN 3,6 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Markus Bodner (2) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Markus Bodner (2) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | Martin Stegner (5) ITN 4,2 TC Götzens 1 | 6:2, 4:6, 8:10 | anzeigen |
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 01.07.2022 14:00 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,6 TC Stumm 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 14:00 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | Josef Kruckenhauser (3) ITN 6,5 TC Kundl 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Michael Thaler (3) ITN 7,4 UTC Itter 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | Anton Sommeregger (2) ITN 5,4 TC Sparkasse Kramsach 2 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Georg Stöckl (1) ITN 4,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | Gerhard Feltrin (1) ITN 6,1 TC Fieberbrunn 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Herren LL 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Markus Bodner (2) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | Gerhard Scheiber (3) ITN 2,6 TC Raiffeisen Schwaz 2 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Robin Skornschek (2) ITN 3,9 TC Hopfgarten 1 | Markus Bodner (2) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | 7:5, 4:6, 11:9 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Markus Schöpf (2) ITN 3,6 TC Langkampfen 1 | Markus Bodner (2) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | 6:3, 5:7, 10:8 | anzeigen |
So, 29.05.2022 09:00 | Markus Bodner (2) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | Johann Epp (2) ITN 3,2 TC Sparkasse Kufstein 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Matthias Auer (5) ITN 3,7 TC Sparkasse Kramsach 1 | Markus Bodner (3) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | 7:5, 3:6, 5:10 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 45 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 13:00 | Markus Bodner (2) ITN 4,3 Markus Mayr (13) ITN 5,6 TC Kitzbühel 1 | Gregor Gollmayer (4) ITN 4,1 Hannes Niedermair (12) ITN 4,9 TK IEV MED-EL 1 | 3:6, 6:2, 10:8 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Ronald Abfalter (6) ITN 6,7 Dietmar Schaller (9) ITN 7,9 TC Raiffeisen Stans 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 Markus Mayr (14) ITN 5,6 TC Kitzbühel 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 Markus Mayr (14) ITN 5,6 TC Kitzbühel 1 | Johannes Barbist (2) ITN 4,5 Florian Gspan (5) ITN 6,0 TC Kolsass 1 | 1:6, 6:7 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 Johann Blatzer (5) ITN 4,8 TC Kitzbühel 1 | Markus Staudacher (1) ITN 4,6 Christoph Pangrazzi (5) ITN 5,0 TC Pfaffenhofen 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Christian Walter (1) ITN 3,4 Michael Clar (2) ITN 3,6 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Markus Bodner (2) ITN 4,3 Johann Blatzer (5) ITN 4,8 TC Kitzbühel 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Freddy Messenlechner (1) ITN 4,1 Markus Bodner (2) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | Manfred Riess (1) ITN 2,8 Marco Rovagnati (3) ITN 3,7 TC Götzens 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 01.07.2022 14:00 | Georg Kröll (2) ITN 6,9 Jim Antheunisse (4) ITN 7,3 TC Stumm 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 Christoph Moser (2) ITN 5,7 TC Kitzbühel 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 14:00 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 Christoph Moser (2) ITN 5,7 TC Kitzbühel 1 | Josef Kruckenhauser (3) ITN 6,5 Georg Kruckenhauser (13) ITN 9,6 TC Kundl 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Alois Sieberer (4) ITN 7,6 Jakob Thaler (7) ITN 8,1 UTC Itter 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 Roberto Hirnsberger (12) ITN 7,6 TC Kitzbühel 1 | 1:6, 5:7 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 Hans-Peter Kaserer (5) ITN 7,0 TC Kitzbühel 1 | Anton Sommeregger (2) ITN 5,4 Thomas Lang (5) ITN 6,5 TC Sparkasse Kramsach 2 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Georg Stöckl (1) ITN 4,8 Werner Freystätter (11) ITN 7,5 TC Sparkasse Fügen 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 Axel van Steenbergen (9) ITN 7,0 TC Kitzbühel 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Josef Herzog (1) ITN 5,7 Andreas Eberharter (10) ITN 7,7 SPG Ried-K./Uderns 1 | Markus Bodner (1) ITN 4,3 Christoph Moser (2) ITN 5,7 TC Kitzbühel 1 | 0:2, 0:0 | anzeigen |
Herren LL 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Markus Bodner (2) ITN 4,3 Hannes Sams (4) ITN 4,0 TC Kitzbühel 1 | Florian Schrottenbaum (11) ITN 4,6 Nemanja Vukotic (12) ITN 4,7 TC Raiffeisen Schwaz 2 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Daniel Dablander (4) ITN 4,2 Patrick Seiwald (3) ITN 4,0 TC Hopfgarten 1 | Maurice Noel Werhonik (5) ITN 3,5 Markus Bodner (2) ITN 4,3 TC Kitzbühel 1 | 6:0, 0:6, 11:9 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Hannes Seisl (9) ITN 5,5 Christoph Schöpf (7) ITN 5,1 TC Langkampfen 1 | Markus Bodner (2) ITN 4,3 Tim Koller (29) ITN 5,5 TC Kitzbühel 1 | 7:5, 6:0 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Anton Schwarz (3) ITN 3,7 Adrian Schallhart (15) ITN 5,2 TC Sparkasse Kramsach 1 | Markus Bodner (3) ITN 4,3 Christopher Engel (35) ITN 5,9 TC Kitzbühel 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |