Johannes Fiechtl TTV
Lizenznummer | 3944 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 64 Jahre (1955) |
Verein | TC Stumm (60099) |
ITN Austria Spielstärke | 6,295 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
78:52 | 31:34 | 109:86 |
Sommer 2019, TC Stumm (60099)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:2 | 4:6 | 7:8 |
Einzel Sommer 2019
Herren 45 BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 24.06.2019 18:00 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 TC Stumm 1 | Matthias Künig (3) ITN 6,2 TC Raiffeisen Stans 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 15.06.2019 13:00 | Gerhard Hasenbacher (4) ITN 7,0 TC Raika Bad Häring 1 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 TC Stumm 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 01.06.2019 13:00 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 TC Stumm 1 | Christian Köchler (8) ITN 6,7 TC Kolsass 2 | 6:3, 0:6, 10:3 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 13:00 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 TC Stumm 1 | Johannes Schuster (15) ITN 7,7 SPG Ried-K./Uderns 2 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Sa, 11.05.2019 13:00 | Anton Sommeregger (5) ITN 5,1 TC Sparkasse Kramsach 1 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 TC Stumm 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 45 BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 24.06.2019 18:00 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 Michael Wurm (7) ITN 8,8 TC Stumm 1 | Franz Salvenmoser (10) ITN 8,0 Peter Eberl (11) ITN 7,9 TC Raiffeisen Stans 1 | 5:7, 6:4, 4:10 | anzeigen |
Sa, 11.05.2019 13:00 | Christian Knoll (6) ITN 5,4 Wolfgang Naschberger (10) ITN 7,0 TC Sparkasse Kramsach 1 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 Michael Wurm (7) ITN 8,8 TC Stumm 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Herren 60 Doppel BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 05.06.2019 10:00 | Max Wildauer (1) ITN 6,3 Karl Geisler (3) ITN 6,7 TC Sparkasse Fügen 1 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,3 Jim Antheunisse (2) ITN 6,4 TC Stumm 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Mi, 05.06.2019 10:00 | Max Wildauer (1) ITN 6,3 Hermann Hausberger (8) ITN 8,9 TC Sparkasse Fügen 1 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,3 Johann Geisler (6) ITN 6,9 TC Stumm 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Mi, 29.05.2019 10:00 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,3 Jim Antheunisse (2) ITN 6,4 TC Stumm 1 | Johannes Nussbaumer (2) ITN 7,4 Ludwig Lochbihler (14) ITN 8,0 TC Sparkasse Kramsach 1 | 7:6, 6:0 | anzeigen |
Mi, 29.05.2019 10:00 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,3 Johann Geisler (5) ITN 6,9 TC Stumm 1 | Josef Wenschur (4) ITN 7,5 Hannes Margreiter (15) ITN 8,2 TC Sparkasse Kramsach 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Mi, 22.05.2019 10:00 | Alois Sieberer (1) ITN 6,6 Hannes Bramböck (3) ITN 6,6 UTC Itter 1 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,3 Jim Antheunisse (2) ITN 6,4 TC Stumm 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Mi, 22.05.2019 10:00 | Hannes Bramböck (3) ITN 6,6 Johann Ager (5) ITN 7,6 UTC Itter 1 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,3 Eduard Ebster (4) ITN 6,7 TC Stumm 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Mi, 08.05.2019 10:00 | Franz Hager (1) ITN 6,2 Reinhold Ager (3) ITN 6,8 TC Kirchbichl 1 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,3 Jim Antheunisse (3) ITN 6,4 TC Stumm 1 | 5:7, 6:2, 10:5 | anzeigen |
Mi, 08.05.2019 10:00 | Franz Hager (1) ITN 6,2 Josef Mayrhofer (11) ITN 8,7 TC Kirchbichl 1 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,3 Johann Geisler (5) ITN 6,9 TC Stumm 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sommer 2019, SPG TC Ried-Kaltenbach/Uderns (60161)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:5 | 2:0 | 6:5 |
Einzel Sommer 2019
Herren 60 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 02.07.2019 14:00 | Johannes Fiechtl (3) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Werner Popetschnig (2) ITN 5,8 TC Ebbs 1 | 6:4, 2:6, 10:8 | anzeigen |
Di, 25.06.2019 14:00 | Erich Kiffe (1) ITN 6,0 TC Zell am Ziller 1 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Di, 18.06.2019 14:00 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Günther Keiler (1) ITN 6,1 TC Wattens 1 | 3:6, 6:2, 9:11 | anzeigen |
Do, 30.05.2019 10:00 | Manfred Büchele (1) ITN 6,7 TC Schwoich 1 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 14.05.2019 14:00 | Johannes Nussbaumer (5) ITN 7,4 TC Kundl 1 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | 1:6, 7:6, 6:10 | anzeigen |
Di, 07.05.2019 14:00 | Johannes Fiechtl (1) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Josef Lichtmannegger (1) ITN 5,5 TC Fieberbrunn 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 55 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 14.06.2019 14:00 | Johannes Fiechtl (3) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Philipp Riner (1) ITN 6,0 TC Brixlegg 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Fr, 24.05.2019 14:00 | Johannes Fiechtl (3) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | Ferdinand Scholz (6) ITN 6,7 TC Wattens 2 | 1:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 10.05.2019 14:00 | Rudolf Oehm (3) ITN 6,2 TC Raiffeisen Schwaz 1 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 SPG Ried-K./Uderns 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 60 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 18.06.2019 14:00 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 Johann Geisler (7) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | Otmar Hammerschmidt (12) ITN 7,0 Josef Gufler (9) ITN 7,0 TC Wattens 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Do, 30.05.2019 10:00 | Hannes Kogler (6) ITN 7,4 Hermann Nageler (11) ITN 8,7 TC Schwoich 1 | Johannes Fiechtl (2) ITN 6,3 Johann Geisler (7) ITN 6,9 SPG Ried-K./Uderns 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |