Egon Denz TTV
Lizenznummer | 76482 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 48 Jahre (1973) |
Verein | TC Stams (60095) |
ITN Austria Spielstärke | 7,051 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
56:56 | 57:55 | 113:111 |
Sommer 2022, TC Stams (60095)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:4 | 5:4 | 9:8 |
Einzel Sommer 2022
Herren 35 BL2 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 09:00 | Florian Eiter (6) ITN 6,9 TC Raika Pitztal 2 | Egon Denz (7) ITN 7,1 TC Stams 1 | 6:0, 4:6, 13:11 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 09:00 | Manuel Kathrein (2) ITN 5,4 TC Fließ 1 | Egon Denz (7) ITN 7,1 TC Stams 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 09:00 | Egon Denz (7) ITN 7,1 TC Stams 1 | Alexander Eybl (6) ITN 7,6 TC Axams 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 09:00 | Egon Denz (7) ITN 7,1 TC Stams 1 | Andreas Widhölzl (3) ITN 7,2 TC Pfaffenhofen 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 09:00 | Beat Feuz (1) ITN 5,8 SV Oberperfuss 1 | Egon Denz (7) ITN 7,1 TC Stams 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Egon Denz (7) ITN 7,1 TC Stams 1 | Konrad Auer (10) ITN 9,5 SV Silz 2 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Egon Denz (7) ITN 7,1 TC Stams 1 | Sebastian Wieland (16) ITN 9,1 SU Inzing 2 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Herren BL1 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 12.06.2022 09:00 | Michael Marth (28) ITN 8,7 SV Zams 1 | Egon Denz (11) ITN 7,1 TC Stams 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren BL1 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 09:00 | Matthias Kranebitter-Kleinheinz (6) ITN 5,2 Egon Denz (11) ITN 7,1 TC Stams 1 | Gregor Wieland (16) ITN 9,0 Markus Maass (18) ITN 9,8 TC Pfaffenhofen 2 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Markus Paradisch (17) ITN 7,8 Michael Marth (28) ITN 8,7 SV Zams 1 | Christoph Pangrazzi (5) ITN 5,0 Egon Denz (11) ITN 7,1 TC Stams 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Bernd Spindler (6) ITN 5,3 Egon Denz (11) ITN 7,1 TC Stams 1 | Rene Auer (8) ITN 5,9 Nico Moitzi (12) ITN 7,1 SV Raika Längenfeld 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Herren 35 BL2 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 09:00 | Rudi Tangl (11) ITN 7,8 Bernhard Zangerl (7) ITN 7,1 TC Raika Pitztal 2 | Egon Denz (7) ITN 7,1 Martin Larcher (10) ITN 7,8 TC Stams 1 | 4:6, 6:3, 11:13 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 09:00 | Manuel Kathrein (2) ITN 5,4 Martin Bock (8) ITN 7,6 TC Fließ 1 | Egon Denz (7) ITN 7,1 Christian Ringer (9) ITN 7,5 TC Stams 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 09:00 | Egon Denz (7) ITN 7,1 Martin Larcher (10) ITN 7,8 TC Stams 1 | Markus Hundertpfund (9) ITN 7,8 Marko Špoljarić (11) ITN 7,7 TC Axams 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 09:00 | Egon Denz (7) ITN 7,1 Michael Ladner (11) ITN 8,3 TC Stams 1 | Hubert Gabl (1) ITN 4,5 Andreas Widhölzl (3) ITN 7,2 TC Pfaffenhofen 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Egon Denz (7) ITN 7,1 Michael Ladner (11) ITN 8,3 TC Stams 1 | Konrad Auer (10) ITN 9,5 Chlodwig Dietrich (15) ITN 10,0 SV Silz 2 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Egon Denz (7) ITN 7,1 Michael Ladner (11) ITN 8,3 TC Stams 1 | Gerald Pirchl (13) ITN 8,5 Sebastian Wieland (16) ITN 9,1 SU Inzing 2 | 6:2, 7:5 | anzeigen |