Josef Riedmann TTV
Lizenznummer | 1782 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 63 Jahre (1959) |
Verein | TC Westendorf (60115) |
ITN Austria Spielstärke | 7,920 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
57:59 | 49:56 | 106:115 |
Sommer 2022, TC Westendorf (60115)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
7:3 | 4:3 | 11:6 |
Einzel Sommer 2022
Herren 55 BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 08.07.2022 15:00 | Andreas Höck (6) ITN 8,1 TC Hopfgarten 1 | Josef Riedmann (5) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | 3:6, 6:4, 10:3 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 14:00 | Anton Lekar (8) ITN 8,4 TC St. Johann 1 | Josef Riedmann (6) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Josef Riedmann (6) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | Josef Eigner (18) ITN 9,6 TK Raiba Kirchberg 2 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Richard Laiminger (14) ITN 8,8 TC Kirchbichl 1 | Josef Riedmann (6) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Josef Riedmann (7) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | Bernhard Kirchmair (5) ITN 7,7 TC Schwoich 1 | 3:1, 0:0 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Josef Riedmann (7) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | Wolfgang Eder (5) ITN 8,0 TC Walchsee 1 | 3:6, 6:2, 10:7 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Hannes Prünster (11) ITN 9,1 TC Wiesing 1 | Josef Riedmann (7) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Herren 45 BL2 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.05.2022 13:00 | Thomas Pfeiler (3) ITN 8,2 TC Wildschönau 1 | Josef Riedmann (13) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | 1:6, 6:7 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Alfred Larcher (4) ITN 7,8 TC Rattenberg 2 | Josef Riedmann (11) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Josef Riedmann (11) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | Reinhard Rinner (9) ITN 8,1 TC Wiesing 2 | 6:4, 4:6, 8:10 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 55 BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 08.07.2022 15:00 | Michael Wurzrainer (2) ITN 7,7 Peter Gasteiger (4) ITN 8,2 TC Hopfgarten 1 | Josef Riedmann (5) ITN 7,9 Robin Welling (7) ITN 8,2 TC Westendorf 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Josef Riedmann (2) ITN 5,9 Josef Riedmann (6) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | Josef Eigner (18) ITN 9,6 Horst Jachmann (19) ITN 9,4 TK Raiba Kirchberg 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Helmut Lichtmannegger (1) ITN 6,7 Thomas Frischmann (11) ITN 8,7 TC Kirchbichl 1 | Anton Margreiter (3) ITN 6,9 Josef Riedmann (6) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 14:00 | Anton Margreiter (3) ITN 6,9 Josef Riedmann (7) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | Manfred Büchele (3) ITN 7,8 Markus Pöll (9) ITN 8,5 TC Schwoich 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Herren 45 BL2 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.05.2022 13:00 | Franz Moser (2) ITN 7,6 Thomas Pfeiler (3) ITN 8,2 TC Wildschönau 1 | Robin Welling (10) ITN 8,2 Josef Riedmann (13) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | 5:7, 7:5, 10:7 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Erwin Fuchs (2) ITN 7,6 Alfred Larcher (4) ITN 7,8 TC Rattenberg 2 | Robin Welling (10) ITN 8,2 Josef Riedmann (11) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Robin Welling (10) ITN 8,2 Josef Riedmann (11) ITN 7,9 TC Westendorf 1 | Hanspeter Hechenblaickner (8) ITN 8,5 Georg Hofer (22) ITN 9,0 TC Wiesing 2 | 6:3, 6:2 | anzeigen |