Hubert Lichtmannegger TTV
Lizenznummer | 119137 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 61 Jahre (1959) |
Verein | TC Kirchbichl (60043) |
ITN Austria Spielstärke | 7,741 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
18:34 | 44:21 | 62:55 |
Sommer 2020, TC Kirchbichl (60043)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:1 | 5:2 | 7:3 |
Einzel Sommer 2020
Herren 45 BL2 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.07.2020 13:00 | Hubert Lichtmannegger (3) ITN 7,7 TC Kirchbichl 2 | Thomas Pfeiler (4) ITN 8,2 TC Wildschönau 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 04.07.2020 13:00 | Klaus Pfister (5) ITN 6,9 TC Sparkasse Kufstein 2 | Hubert Lichtmannegger (3) ITN 7,7 TC Kirchbichl 2 | 6:1, 4:6, 10:6 | anzeigen |
Sa, 20.06.2020 13:00 | Hubert Lichtmannegger (4) ITN 7,7 TC Kirchbichl 2 | Manfred Schwarzenbacher (11) ITN 8,4 TC Kundl 2 | 7:6, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren 60 Doppel BL1 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 22.07.2020 10:00 | Hubert Lichtmannegger (4) ITN 7,7 Josef Blaikner (6) ITN 8,9 TC Kirchbichl 1 | Jakob Thaler (3) ITN 8,2 Robert Müller (5) ITN 8,4 UTC Itter 1 | 4:6, 6:1, 10:8 | anzeigen |
Mi, 22.07.2020 10:00 | Reinhold Ager (2) ITN 7,6 Hubert Lichtmannegger (4) ITN 7,7 TC Kirchbichl 1 | Hannes Bramböck (1) ITN 6,8 Johann Zimmermann (6) ITN 8,8 UTC Itter 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Mi, 10.06.2020 10:00 | Andreas Kleindienst (4) ITN 8,3 Helmut Hewelt (7) ITN 8,3 TC Sparkasse Kufstein 1 | Hubert Lichtmannegger (4) ITN 7,7 Walter Karrer (7) ITN 9,0 TC Kirchbichl 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Mi, 10.06.2020 10:00 | Ludwig Kögl (1) ITN 7,6 Peter Kopsch (9) ITN 8,9 TC Sparkasse Kufstein 1 | Reinhold Ager (2) ITN 7,6 Hubert Lichtmannegger (4) ITN 7,7 TC Kirchbichl 1 | 3:6, 6:1, 5:10 | anzeigen |
Herren 45 BL2 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.07.2020 13:00 | Hubert Lichtmannegger (3) ITN 7,7 Franz Kontriner (5) ITN 7,8 TC Kirchbichl 2 | Günther Gerhard (1) ITN 7,5 Thomas Pfeiler (4) ITN 8,2 TC Wildschönau 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Sa, 04.07.2020 13:00 | Gerhard Holzner (3) ITN 6,8 Klaus Pfister (5) ITN 6,9 TC Sparkasse Kufstein 2 | Hubert Lichtmannegger (3) ITN 7,7 Franz Kontriner (5) ITN 7,8 TC Kirchbichl 2 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 20.06.2020 13:00 | Franz Kontriner (1) ITN 7,8 Hubert Lichtmannegger (4) ITN 7,7 TC Kirchbichl 2 | Hans-Jörg Voderberg (8) ITN 7,6 Arthur Taurok (15) ITN 8,8 TC Kundl 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |