Rosi Abendstein TTV
Lizenznummer | 2994 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 71 Jahre (1949) |
Verein | TC Sparkasse Uderns (60106) |
ITN Austria Spielstärke | 9,409 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 243 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 243 |
Rang im Landesverband (TTV Senioren) | 57 |
Rang in der Altersklasse (TTV S70) | 9 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 26 | 1 | 26 |
26 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.