Robert Kathrein TTV
Lizenznummer | 2223 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 61 Jahre (1959) |
Verein | TC Fließ (60004) |
ITN Austria Spielstärke | 6,084 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 566 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 566 |
Rang im Landesverband (TTV Senioren) | 89 |
Rang in der Altersklasse (TTV S60) | 61 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 300 | 1 | 300 |
300 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.