24. Luzian Bouviercup 1. Turnier TC Fließ
Do, 22.4. – So, 25.4.2021, 6521 Fließ
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 19.4.2021 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Fließ (TTV) |
Turnier-Nummer | 194065 |
Nenngeld | €15,- |
Turnier Ballmarke | Wilson Tour All Court |
Turnier-Assistenz | Günter Riezler |
Erstmals in der Geschichte der erfolgreichen Turnierserie Bouviercup finden heuer in der 24. Auflage sensationell 6 Turniere statt:1. Turnier: TC Fließ 22.-25.04.212. Turnier: TC Pfunds 20.-23.05.213. Turnier: TC Imst 24.-27.06.214. Turnier: TC Landeck 08.-11.07.215. Turnier: TC Raiba Haiming 05.-08.08.216. Turnier: SV Zams 19.-22.08.21
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Tour All Court |
Boys U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Tour All Court |
Burschen U13 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson Tour All Court |
Burschen U15 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson Tour All Court |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson Tour All Court |
Girls U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Tour All Court |
Girls U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | Kids-ITN | Offen | Wilson Tour All Court |
Mädchen U13 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson Tour All Court |
Mädchen U15 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | ADIDAS |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson Tour All Court |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennisanlage Sportzentrum Fließ Kalvarienberg 6521 Fließ 3 Freiplätze | RedCourt |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Siegfried Kneringer 0677 62033433 s.kneringer@aon.at |
---|