25. Luzian Bouvier Cup 2. Turnier TC Sparkasse Imst
Do, 16.6. – So, 19.6.2022, 6460 Imst
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 14.6.2022 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | SV Raika Längenfeld/Tennis (TTV) |
Turnier-Nummer | 209906 |
Nenngeld | 15,- Euro |
Zeitpunkt der Auslosung | 12.06.2022 |
Veröffentlichung Zeitplan | 12.06.2022 |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson | Orange |
Boys U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson | Grün |
Burschen U13 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson Tour Clay | |
Burschen U15 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson | |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson | |
Girls U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson | Orange |
Girls U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | Wilson | Grün |
Mädchen U13 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson | |
Mädchen U15 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson | |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Wilson |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Sparkasse Imst Hochimst 15 6460 Imst 4 | Sand http://www.tcimst.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Stefan Moitzi 06769592762 mst1181@yahoo.de |
---|