TTV KAT 2 - TC Achensee
Do, 4.8. – So, 7.8.2022, 6212 Maurach
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 29.7.2022 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Achensee (TTV) |
Turnier-Nummer | 213426 |
Nenngeld | Single: € 35,00Doppel: € 15,00 |
Zulassungskriterien | zugelassen sind alle Spieler mit einer gültigen ÖTV Lizenz. Gespielt wird nach der aktuell gültigen Wettspielordnung und den gültigen Tennisregeln |
Veröffentlichung Zeitplan | 31.07.2022, 21:00 Uhr |
Liebe Turnierteilnehmer, Die Mädchen Bewerbe werde auf der Tennisanlage Pertisau gespielt und die Burschen Bewerbe werden auf der Tennisanlage Buchau/Maurach gespielt.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U12 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Tour Premier All Court | |
Burschen U14 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Tour Premier All Court | |
Burschen U18 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Tour Premier All Court | |
Mädchen U12 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Tour Premier All Court | |
Mädchen U14 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Tour Premier All Court | |
Mädchen U18 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Tour Premier All Court | |
Burschen U12 Doppel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Tour Premier All Court | |
Burschen U14 Doppel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Tour Premier All Court | |
Mädchen U12 Doppel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | Wilson Tour Premier All Court |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennisplatz Buchau Achenseestrasse 61 6212 Maurach 3 Freiplätze | Sand 0660 4658806 www.tc-achensee.at info@tc-achensee.at |
---|---|
Platzanlage 2 | Tennisplatz Pertisau Pertisau 52 6231 Eben am Achensee 4 Freiplätze | Sand |
Kontakte
Turnier-Leiter | Djukanovic Zoran 0664 91 30 492 zorandjukanovic46@yahoo.com |
---|