Antonia Buchegger TTV
Lizenznummer | 4591 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 63 Jahre (1959) |
Verein | TC Kössen (60047) |
ITN Austria Spielstärke | 10,130 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
34:85 | 28:94 | 62:179 |
Sommer 2022, TC Kössen (60047)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:6 | 0:12 | 0:18 |
Einzel Sommer 2022
Damen 55 LLA 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 20.06.2022 14:00 | Barbara Planko-Lang (5) ITN 8,2 TC Kitzbühel 1 | Antonia Buchegger (9) ITN 10,1 TC Kössen 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Mo, 13.06.2022 14:00 | Antonia Buchegger (9) ITN 10,1 TC Kössen 1 | Wiltrud Gensluckner (9) ITN 9,7 TC Ebbs 1 | 4:6, 6:7 | anzeigen |
Mo, 30.05.2022 14:00 | Antonia Buchegger (8) ITN 10,1 TC Kössen 1 | Maria Wurm (5) ITN 8,4 TC Stumm 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 23.05.2022 14:00 | Maria Meister (5) ITN 8,1 TC Hall-Schönegg 1 | Antonia Buchegger (8) ITN 10,1 TC Kössen 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Mo, 16.05.2022 14:00 | Antonia Buchegger (7) ITN 10,1 TC Kössen 1 | Christine Weigand (4) ITN 8,5 TC Wörgl 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Damen 35 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 20.05.2022 14:30 | Verena Gschwentner (7) ITN 9,9 TC Kirchbichl 1 | Antonia Buchegger (17) ITN 10,1 TC Kössen 1 | 4:6, 6:2, 10:5 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Damen 60 Doppel BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 21.06.2022 10:00 | Anita Poley (5) ITN 9,3 Elfriede Petrascher (8) ITN 9,7 TC Sparkasse Oberndorf 1 | Antonia Buchegger (3) ITN 10,1 Michaela Kurzthaler (6) ITN 10,3 TC Kössen 2 | 5:7, 6:3, 10:5 | anzeigen |
Di, 21.06.2022 10:00 | Monika Brammer (2) ITN 8,5 Anita Poley (5) ITN 9,3 TC Sparkasse Oberndorf 1 | Maria Schweiberl (2) ITN 10,0 Antonia Buchegger (3) ITN 10,1 TC Kössen 2 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Di, 31.05.2022 10:00 | Maria Schweiberl (1) ITN 10,0 Antonia Buchegger (2) ITN 10,1 TC Kössen 2 | Anna Praschberger (2) ITN 8,9 Karin Merkl (3) ITN 9,5 TC Ebbs 1 | 6:7, 4:6 | anzeigen |
Di, 31.05.2022 10:00 | Antonia Buchegger (2) ITN 10,1 Rosi Wittke (3) ITN 9,9 TC Kössen 2 | Christa Sunder (11) ITN 10,1 Anneliese Schweigert (12) ITN 10,2 TC Ebbs 1 | 6:7, 6:4, 3:10 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 10:00 | Barbara Planko-Lang (4) ITN 8,2 Juliane Goger (6) ITN 9,2 TC Kitzbühel 1 | Maria Schweiberl (1) ITN 10,0 Antonia Buchegger (2) ITN 10,1 TC Kössen 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 10:00 | Juliane Goger (6) ITN 9,2 Philomena Strasser (8) ITN 9,5 TC Kitzbühel 1 | Antonia Buchegger (2) ITN 10,1 Rosi Wittke (3) ITN 9,9 TC Kössen 2 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 10:00 | Maria Schweiberl (1) ITN 10,0 Antonia Buchegger (2) ITN 10,1 TC Kössen 2 | Edith Leitner (3) ITN 8,2 Karin Wetzlhütter (7) ITN 8,8 TC Kössen 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Damen 55 LLA 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 20.06.2022 14:00 | Barbara Planko-Lang (5) ITN 8,2 Margit Zechner (11) ITN 9,5 TC Kitzbühel 1 | Maria Schweiberl (8) ITN 10,0 Antonia Buchegger (9) ITN 10,1 TC Kössen 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Mo, 13.06.2022 14:00 | Rosi Wittke (8) ITN 9,9 Antonia Buchegger (9) ITN 10,1 TC Kössen 1 | Christine Konzett (8) ITN 9,8 Wiltrud Gensluckner (9) ITN 9,7 TC Ebbs 1 | 5:7, 5:7 | anzeigen |
Mo, 30.05.2022 14:00 | Antonia Buchegger (8) ITN 10,1 Rosi Wittke (9) ITN 9,9 TC Kössen 1 | Maria Wurm (5) ITN 8,4 Hildegard Rieder (7) ITN 10,0 TC Stumm 1 | 7:5, 6:7, 7:10 | anzeigen |
Mo, 23.05.2022 14:00 | Ingrid Unterkircher (3) ITN 7,8 Silvia Kapferer (8) ITN 8,8 TC Hall-Schönegg 1 | Antonia Buchegger (8) ITN 10,1 Rosi Wittke (9) ITN 9,9 TC Kössen 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Mo, 16.05.2022 14:00 | Maria Schweiberl (6) ITN 10,0 Antonia Buchegger (7) ITN 10,1 TC Kössen 1 | Karin Heiß (6) ITN 9,2 Romana Ascher (7) ITN 9,3 TC Wörgl 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |