Edgar Vedder TTV
Lizenznummer | 2447 |
---|---|
Nationalität | GER |
Geschlecht | Männlich |
Alter | 70 Jahre (1950) |
Verein | TC Sparkasse Fügen (60014) |
ITN Austria Spielstärke | 8,083 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
70:55 | 126:73 | 196:128 |
Sommer 2020, TC Sparkasse Fügen (60014)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:2 | 11:5 | 16:7 |
Einzel Sommer 2020
Herren 65 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 23.07.2020 10:00 | Walter Weber (4) ITN 7,7 TC Kirchbichl 1 | Edgar Vedder (4) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Do, 16.07.2020 10:00 | Otto Kunz (5) ITN 8,9 TC Vomp 1 | Edgar Vedder (4) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Do, 09.07.2020 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Josef Klaunzer (4) ITN 8,3 TC Wildschönau 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 02.07.2020 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Harald Maurer (3) ITN 8,2 TC Ebbs 2 | 6:1, 7:6 | anzeigen |
Do, 25.06.2020 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Robert Stix (6) ITN 9,3 UTC Itter 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Do, 18.06.2020 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Hannes Kogler (5) ITN 8,0 TC Schwoich 1 | 6:1, 7:5 | anzeigen |
Do, 11.06.2020 10:00 | Ossi Priglinger (3) ITN 8,7 TC Kirchdorf-Erpfendorf 1 | Edgar Vedder (4) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 6:3, 6:10 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren 65 LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 23.07.2020 10:00 | Franz Hager (1) ITN 7,3 Walter Karrer (6) ITN 9,0 TC Kirchbichl 1 | Karl Geisler (3) ITN 7,5 Edgar Vedder (4) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Do, 16.07.2020 10:00 | Eugen Niederbacher (2) ITN 8,6 Alfred Zingerle (8) ITN 9,9 TC Vomp 1 | Edgar Vedder (4) ITN 8,1 Hermann Hausberger (8) ITN 9,2 TC Sparkasse Fügen 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 09.07.2020 10:00 | Karl Geisler (3) ITN 7,5 Edgar Vedder (4) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Gerhard Bichlmeier (1) ITN 7,7 Josef Klaunzer (4) ITN 8,3 TC Wildschönau 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Do, 02.07.2020 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 8,1 Max Stiegler (5) ITN 8,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Herbert Stock (4) ITN 8,2 Jakob Huber (9) ITN 8,8 TC Ebbs 2 | 6:7, 6:0, 8:10 | anzeigen |
Do, 25.06.2020 10:00 | Edgar Vedder (4) ITN 8,1 Max Stiegler (5) ITN 8,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Robert Settari (4) ITN 9,0 Gerhard Wurzer (5) ITN 8,7 UTC Itter 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Do, 18.06.2020 10:00 | Werner Bösch (2) ITN 7,3 Edgar Vedder (4) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Hubert Lutz (3) ITN 8,2 Hans-Peter Schroll (4) ITN 8,1 TC Schwoich 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Do, 11.06.2020 10:00 | Robert Koch (1) ITN 8,1 Ossi Priglinger (3) ITN 8,7 TC Kirchdorf-Erpfendorf 1 | Edgar Vedder (4) ITN 8,1 Max Stiegler (5) ITN 8,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Herren 60 Doppel BL1 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 22.07.2020 10:00 | Thomas Scheitnagl (6) ITN 7,7 Edgar Vedder (7) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Johann Egger (4) ITN 8,1 Ernst Egger (5) ITN 8,2 TC Parkclub Igls 1 | 4:6, 7:6, 8:10 | anzeigen |
Mi, 08.07.2020 10:00 | Andreas Sailer (9) ITN 9,6 Helmut Mair (10) ITN 9,8 TC Vomp 1 | Edgar Vedder (7) ITN 8,1 Hermann Hausberger (12) ITN 9,2 TC Sparkasse Fügen 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 08.07.2020 10:00 | Wilfried Luchner (8) ITN 9,1 Andreas Sailer (9) ITN 9,6 TC Vomp 1 | Werner Freystätter (6) ITN 7,7 Edgar Vedder (7) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 01.07.2020 10:00 | Gerhard Rainer (2) ITN 7,5 Helmut Grissmann (5) ITN 8,9 TSV Fulpmes 1 | Karl Geisler (4) ITN 7,5 Edgar Vedder (7) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 6:0, 7:5 | anzeigen |
Mi, 01.07.2020 10:00 | Gerhard Rainer (2) ITN 7,5 Michael Bensch (7) ITN 9,1 TSV Fulpmes 1 | Edgar Vedder (7) ITN 8,1 Max Stiegler (8) ITN 8,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 7:6, 2:6, 10:6 | anzeigen |
Mi, 24.06.2020 10:00 | Werner Freystätter (6) ITN 7,7 Edgar Vedder (7) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | Bernhard Troyer (7) ITN 8,9 Herbert Seiwald (9) ITN 8,9 TC Absam 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Mi, 24.06.2020 10:00 | Edgar Vedder (7) ITN 8,1 Max Stiegler (8) ITN 8,8 TC Sparkasse Fügen 1 | Herbert Seiwald (9) ITN 8,9 Christoph Wanker (10) ITN 8,8 TC Absam 1 | 6:2, 2:6, 10:8 | anzeigen |
Mi, 10.06.2020 10:00 | Robert Margreiter (7) ITN 9,2 Heinrich Fiechtl (10) ITN 9,6 TC Schlitters-Bruck-Strass 1 | Edgar Vedder (7) ITN 8,1 Max Stiegler (8) ITN 8,8 TC Sparkasse Fügen 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 10.06.2020 10:00 | Ernst Hassler (3) ITN 7,7 Ludwig Kirchler (9) ITN 9,3 TC Schlitters-Bruck-Strass 1 | Karl Geisler (4) ITN 7,5 Edgar Vedder (7) ITN 8,1 TC Sparkasse Fügen 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |