Werner Digruber TTV
Lizenznummer | 290179 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 57 Jahre (1964) |
Verein | TC Ischgl (60036) |
ITN Austria Spielstärke | 8,595 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
14:30 | 15:34 | 29:64 |
Sommer 2022, TC Fließ (60004)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:5 | 1:4 | 1:9 |
Einzel Sommer 2022
Herren 55 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 14:00 | Stefan Vogel (7) ITN 6,5 TC Kössen 1 | Werner Digruber (7) ITN 8,6 TC Fließ 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 14:00 | Erwin Handle (14) ITN 8,3 TC Prutz 1 | Werner Digruber (7) ITN 8,6 TC Fließ 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Werner Digruber (7) ITN 8,6 TC Fließ 1 | Wolfgang Baierlein (10) ITN 6,3 TK Raiba Kirchberg 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Werner Digruber (6) ITN 8,6 TC Fließ 1 | Martin Pranter (18) ITN 7,1 TK IEV MED-EL 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Werner Strillinger (10) ITN 7,1 TC Langkampfen 1 | Werner Digruber (6) ITN 8,6 TC Fließ 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 55 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 14:00 | Elmar Maier (6) ITN 6,3 Reinhard Drexl (8) ITN 6,6 TC Kössen 1 | Othmar Tschoder (5) ITN 8,3 Werner Digruber (7) ITN 8,6 TC Fließ 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 14:00 | Erwin Handle (14) ITN 8,3 Leo Schmid (17) ITN 9,5 TC Prutz 1 | Othmar Tschoder (5) ITN 8,3 Werner Digruber (7) ITN 8,6 TC Fließ 1 | 6:7, 4:6 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 14:00 | Werner Digruber (7) ITN 8,6 Horst Durkowitzer (8) ITN 9,4 TC Fließ 1 | Hanspeter Külb (9) ITN 6,2 Manfred Monitzer (12) ITN 6,4 TK Raiba Kirchberg 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Othmar Tschoder (5) ITN 8,3 Werner Digruber (6) ITN 8,6 TC Fließ 1 | Thomas Hittler (9) ITN 5,4 Martin Pranter (18) ITN 7,1 TK IEV MED-EL 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 14:00 | Werner Popetschnig (8) ITN 6,3 Werner Strillinger (10) ITN 7,1 TC Langkampfen 1 | Werner Digruber (6) ITN 8,6 Othmar Tschoder (5) ITN 8,3 TC Fließ 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Sommer 2022, TC Ischgl (60036)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:3 | 3:1 | 4:4 |
Einzel Sommer 2022
Herren 45 BL2 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 09:00 | Wolfgang Hosp (11) ITN 9,0 TC Thaur 1 | Werner Digruber (7) ITN 8,6 TC Ischgl 1 | 2:6, 7:6, 5:10 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Werner Digruber (7) ITN 8,6 TC Ischgl 1 | Helmuth Fineder (8) ITN 7,4 TC Parkclub Igls 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Hermann Kaltseis (15) ITN 8,4 SV Reutte 1 | Werner Digruber (7) ITN 8,6 TC Ischgl 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Stefan Wellenzohn (10) ITN 8,4 SV Zams 2 | Werner Digruber (7) ITN 8,6 TC Ischgl 1 | 3:6, 7:6, 10:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 45 BL2 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 09:00 | Florian Schuster (3) ITN 6,9 Wolfgang Hosp (11) ITN 9,0 TC Thaur 1 | Markus Raneburger (2) ITN 6,5 Werner Digruber (7) ITN 8,6 TC Ischgl 1 | 7:6, 6:3 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Werner Digruber (7) ITN 8,6 Christian Zangerl (5) ITN 8,2 TC Ischgl 1 | Martin Weber (17) ITN 9,2 Martin Kopp (6) ITN 7,2 TC Parkclub Igls 1 | 6:2, 3:6, 10:8 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Josef Kiss (13) ITN 8,2 Hermann Kaltseis (15) ITN 8,4 SV Reutte 1 | Christian Zangerl (5) ITN 8,2 Werner Digruber (7) ITN 8,6 TC Ischgl 1 | 6:7, 1:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Walter Haid (7) ITN 8,7 Gebhard Wechner (22) ITN 9,9 SV Zams 2 | Markus Raneburger (2) ITN 6,5 Werner Digruber (7) ITN 8,6 TC Ischgl 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |