Rudolf Buttinger TTV
Lizenznummer | 442882 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 49 Jahre (1973) |
Verein | TSV Raiba Hall (60018) |
ITN Austria Spielstärke | 8,347 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 4327 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 2202 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:6 | 0:5 | 4:11 |
Sommer 2022, TSV Raiba Hall (60018)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:6 | 0:5 | 2:11 |
Einzel Sommer 2022
Herren 45 LLB 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 13:00 | Michael Kofler (4) ITN 5,2 TSV Fulpmes 1 | Rudolf Buttinger (19) ITN 8,3 TSV Raiba Hall 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 13:00 | Kurt Lindebner (11) ITN 7,2 TC Götzens 2 | Rudolf Buttinger (19) ITN 8,3 TSV Raiba Hall 1 | 5:7, 6:4, 11:9 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Rudolf Buttinger (21) ITN 8,3 TSV Raiba Hall 1 | Anton Larcher (12) ITN 8,1 TC Raiba Steinach 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Rudolf Buttinger (21) ITN 8,3 TSV Raiba Hall 1 | Robert Heller (5) ITN 6,7 SU Inzing 1 | 6:2, 4:6, 8:10 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Rudolf Buttinger (21) ITN 8,3 TSV Raiba Hall 1 | Robert Rohregger (6) ITN 6,3 TC Absam 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Martin Gremer (10) ITN 6,2 TI Innsbruck 1 | Rudolf Buttinger (21) ITN 8,3 TSV Raiba Hall 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Herren BL2 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 12.06.2022 09:00 | Lucas Lazarus (23) ITN 8,6 ITC-ASKÖ 2 | Rudolf Buttinger (48) ITN 8,3 TSV Raiba Hall 2 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Herren 35 LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.05.2022 09:00 | Rudolf Buttinger (36) ITN 8,3 TSV Raiba Hall 1 | Markus Vogl (10) ITN 4,4 TC Kundl 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 45 LLB 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 13:00 | Michael Kofler (4) ITN 5,2 Günter Kössl (8) ITN 6,1 TSV Fulpmes 1 | Rudolf Buttinger (19) ITN 8,3 Helmut Staudacher (24) ITN 9,7 TSV Raiba Hall 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Patrick Murnig (19) ITN 8,3 Rudolf Buttinger (21) ITN 8,3 TSV Raiba Hall 1 | Hubert Rauch (5) ITN 5,8 Manfred Hofer (6) ITN 6,0 TC Raiba Steinach 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Hannes Baur (8) ITN 6,6 Rudolf Buttinger (21) ITN 8,3 TSV Raiba Hall 1 | Michael Mayer (2) ITN 6,0 Robert Heller (5) ITN 6,7 SU Inzing 1 | 0:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Stefan Walde (3) ITN 4,8 Bernd Pedrini (8) ITN 5,7 TI Innsbruck 1 | Patrick Murnig (19) ITN 8,3 Rudolf Buttinger (21) ITN 8,3 TSV Raiba Hall 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Herren BL2 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 12.06.2022 09:00 | Santino Profanter (13) ITN 7,1 David Hawel (21) ITN 8,0 ITC-ASKÖ 2 | Gerd Junker (20) ITN 6,2 Rudolf Buttinger (48) ITN 8,3 TSV Raiba Hall 2 | 6:4, 6:1 | anzeigen |