1. Turnier KASTNER Tennis-Jugend Cup 2022
Fr, 22.4. – So, 24.4.2022, 6020 Innsbruck
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 18.4.2022 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TI Turnerschaft Sparkasse Innsbruck (TTV) |
Turnier-Nummer | 204866 |
Nenngeld | Nenngeld 15€Jedes Kind erhält ein Sackerl mit coolen Preisenverkürzter B Bewerb |
Zulassungskriterien | Mit der Bezahlung des Nenngelds sind sie auch mit der Veröffentlichung der bei der Veranstaltung gemachten Fotos einverstanden. |
Information Platzanlagen | Halle 2 Sandplätze, Freiluft 4 Sandplätze |
Organisation | Mittwoch und Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr Informationen an die Turnierleitung bitte per SMS oder Whats App |
Turnier-Assistenz | Kury Rene |
Zeitpunkt der Auslosung | 19.04.2022 |
Info
Terminänderungen am Freitag bitte beachten- bitte öfters nachschauen!!!Bitte immer vor Abfahrt die Termine nochmal kontrollieren! Aufgrund des engen Terminplans bitte um pünktliches Erscheinen.Leider sind aufgrund der vielen Nennungen und eingeschränkter Platzverfügbarkeit keine Terminwünsche berücksichtigbar.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Nennschluss | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | 18.4.2022, 23:59 Uhr | Wilson Starter Game | |
Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | 18.4.2022, 23:59 Uhr | Wilson US Open Tournament Green | |
Burschen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | 18.4.2022, 23:59 Uhr | Wilson Tour All Court | |
Burschen U15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | 18.4.2022, 23:59 Uhr | Wilson Tour All Court | |
Girls U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | 18.4.2022, 23:59 Uhr | Wilson Starter Game | |
Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | 18.4.2022, 23:59 Uhr | Wilson US Open Tournament Green | |
Mädchen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | 18.4.2022, 23:59 Uhr | Wilson Tour All Court | |
Mädchen U15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | 18.4.2022, 23:59 Uhr | Wilson Tour All Court | |
Nebenrunde Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Burschen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Burschen U15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Mädchen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Mädchen U15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Uhr | – |
Adressen
Platzanlage 1 | Turnerschaft Sparkasse Innsbruck Wiesengasse 20 6020 Innsbruck 9 Freiplätze | Sand ww.ti-tennis.at tennis@ti-sports.tirol |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Zangerl Karin 0650/5597957 tennis@ti-sports.tirol |
---|