3.Turnier - Bezirkscup Kufstein 2022 powered by SPORT GATT
Do, 4.8. – So, 7.8.2022, 6341 Ebbs
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 31.7.2022 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Ebbs (TTV) |
Turnier-Nummer | 211586 |
Nenngeld | 10€ |
Turnier Ballmarke | Babolat Team |
Zulassungskriterien | Spielberechtigt sind nur Kinder und Jugendliche mit Lizenz eines Vereins vom Bezirk Kufstein! Pro Teilnehmer max. ein Bewerb möglich. |
Turnier-Assistenz | Ritzer Julia |
Zeitpunkt der Auslosung | MO 01.08. |
Veröffentlichung Zeitplan | DI 02.08. 20:00 Uhr |
Der Bezirkscup Kufstein powered by SPORT GATT gehört zur tirolweiten Regio Cup Serie, die mit dem Regio-Masters abschließt.Gesamtwertungs-Sieger (Rang 1 bis 3) der Serie qualifizieren sich für die Teilnahme am Regio-Masters.Beim letzten Turnier gibt es eine Endpreisverteilung mit tollen Sachpreisen für alle Teilnehmer.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girls U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | Babolat Orange | |
Burschen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team | |
Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | Babolat Green | |
Mädchen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team | |
Mädchen U15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team | |
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Orange | |
Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Babolat Green | |
Burschen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team | |
Burschen U15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | Babolat Team |
Adressen
Platzanlage 1 | Platzanlage des TC Ebbs Niederndorfer Straße 11 6341 Ebbs 6 Freiplätze | Sand www.tc-ebbs.at info@tc-ebbs.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Brandauer Thomas 0677 62 07 25 93 thomasbrandauer1993@gmail.com |
---|