4. Turnier Zillertaler Raiffeisen Jugend-Cup 2023
Fr, 11.8. – So, 13.8.2023, 6280 Zell am Ziller
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mi, 9.8.2023 18:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Zell am Ziller (TTV) |
Turnier-Nummer | 227907 |
Nenngeld | 15,- € pro Teilnehmer |
Turnier Ballmarke | Head Tour |
Zulassungskriterien | Spielberechtigt sind Kinder und Jugendliche der Vereine aus Tirol. Keine Doppelnennungen möglich |
Turnier-Assistenz | Christoph Daxgabler |
Hauptbewerb | Die Preisverteilung der Gesamtwertung findet am Sonntag den 13.08. nach den Finalspielen um ca. 16:00 Uhr statt. |
Zeitpunkt der Auslosung | 9.8.2023 18:00 |
Veröffentlichung Zeitplan | Im Anschluss an die Auslosung |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Tirol | Head T.I.P. Orange | Orange |
Boys U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Tirol | Head T.I.P. Green | |
Burschen U13 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Head Tour | |
Burschen U15 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Head Tour | |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Head Tour | |
Girls U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Tirol | Head T.I.P. Orange | Orange |
Girls U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Tirol | Head T.I.P. Green | |
Mädchen U13 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Head Tour | |
Mädchen U15 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Head Tour | |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Head Tour |
Adressen
Platzanlage 1 | Freizeitpark Zell am Ziller Schwimmbadweg 6280 Zell am Ziller 4 Freiplätze | Sand www.tc-zell.at info@tc-zell.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Moroder Daniel +43 664 4334804 moroder.daniel@hotmail.com |
---|