Josef Schwitzer TTV
Lizenznummer | 2848 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 74 Jahre (1946) |
Verein | TC Völs (60109) |
ITN Austria Spielstärke | 7,730 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
113:99 | 154:82 | 267:181 |
Sommer 2020, TC Völs (60109)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:4 | 18:5 | 26:9 |
Einzel Sommer 2020
Herren 65 LLB 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 23.07.2020 10:00 | Josef Schwitzer (2) ITN 7,7 TC Völs 1 | Josef Stockinger (2) ITN 7,5 ITC-ASKÖ 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 16.07.2020 10:00 | Josef Schwitzer (2) ITN 7,7 TC Völs 1 | Hans Knapp (4) ITN 7,9 TC Wattens 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Do, 09.07.2020 10:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 TC Völs 1 | Gerhard Rainer (3) ITN 7,5 TSV Fulpmes 1 | 0:6, 4:6 | anzeigen |
Do, 02.07.2020 10:00 | Wolfgang Kals (1) ITN 6,7 TC Terfens-Vomperbach 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 TC Völs 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Do, 25.06.2020 10:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 TC Völs 1 | Rupert Indra (2) ITN 7,7 TC Götzens 1 | 6:4, 6:7, 7:10 | anzeigen |
Do, 18.06.2020 10:00 | Mostafa Rajaee (1) ITN 8,3 TC Hungerburg 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 TC Völs 1 | 2:6, 6:4, 5:10 | anzeigen |
Herren 70 LLB
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 20.07.2020 10:00 | Hannes Unteregger (1) ITN 8,1 TC Rum 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 TC Völs 1 | 6:7, 2:6 | anzeigen |
Mo, 13.07.2020 10:00 | Manfred Randisek (3) ITN 9,7 TC Langkampfen 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 TC Völs 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 06.07.2020 10:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 TC Völs 1 | Gerd Wörndle (2) ITN 8,2 TC Raiffeisen Schwaz 2 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Mo, 22.06.2020 10:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 TC Völs 1 | Gerhard Mey (1) ITN 7,6 TC Kundl 1 | 6:3, 0:0 | anzeigen |
Sa, 20.06.2020 09:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 TC Völs 1 | Robert Pirker (1) ITN 8,1 TC Raiba Ehrwald 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Mo, 08.06.2020 10:00 | Robert Settari (4) ITN 9,0 UTC Itter 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 TC Völs 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren 65 LLB 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 23.07.2020 10:00 | Gerhard Medwed (1) ITN 7,6 Josef Schwitzer (2) ITN 7,7 TC Völs 1 | Anton Larcher (5) ITN 8,1 Gerhard Zelger (11) ITN 9,0 ITC-ASKÖ 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Do, 16.07.2020 10:00 | Gerhard Medwed (1) ITN 7,6 Josef Schwitzer (2) ITN 7,7 TC Völs 1 | Günther Keiler (1) ITN 7,0 Christian Thaler (7) ITN 8,9 TC Wattens 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Do, 09.07.2020 10:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Eduard Wallner (13) ITN 9,4 TC Völs 1 | unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt TSV Fulpmes 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Do, 02.07.2020 10:00 | Wolfgang Kals (1) ITN 6,7 Paul Hermann (5) ITN 7,8 TC Terfens-Vomperbach 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Franz Leeb (15) ITN 9,5 TC Völs 1 | 7:6, 6:3 | anzeigen |
Do, 25.06.2020 10:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Gerhard Medwed (2) ITN 7,6 TC Völs 1 | Othmar Abenthung (3) ITN 8,4 Dieter Bartsch (5) ITN 8,5 TC Götzens 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Do, 18.06.2020 10:00 | Mostafa Rajaee (1) ITN 8,3 Sepp Trojer (2) ITN 9,2 TC Hungerburg 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Gerhard Medwed (2) ITN 7,6 TC Völs 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 60 Doppel BL1 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 22.07.2020 10:00 | Gerhard Rumpf (1) ITN 7,0 Karl Margreiter (2) ITN 7,8 TC Raika Pitztal 1 | Gerhard Medwed (1) ITN 7,6 Josef Schwitzer (2) ITN 7,7 TC Völs 1 | 2:6, 6:4, 10:8 | anzeigen |
Mi, 22.07.2020 10:00 | Karl Margreiter (2) ITN 7,8 Kurt Bobnar (3) ITN 8,0 TC Raika Pitztal 1 | Josef Schwitzer (2) ITN 7,7 Walter Langer (3) ITN 8,1 TC Völs 1 | 6:1, 3:6, 10:8 | anzeigen |
Mi, 15.07.2020 10:00 | Gerhard Medwed (1) ITN 7,6 Josef Schwitzer (2) ITN 7,7 TC Völs 1 | Paul Aste (2) ITN 7,4 Roland Hilsenbeck (5) ITN 7,9 SV Reutte 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Mi, 15.07.2020 10:00 | Josef Schwitzer (2) ITN 7,7 Siegfried Nicolussi (10) ITN 8,8 TC Völs 1 | Roland Hilsenbeck (5) ITN 7,9 Johann Bader (6) ITN 7,9 SV Reutte 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Mi, 08.07.2020 10:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Gerhard Medwed (2) ITN 7,6 TC Völs 1 | Gianfranco Giadrossi (4) ITN 8,4 Bernd Schwaiger (7) ITN 8,8 TC Sparkasse Imst 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Mi, 01.07.2020 10:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Gerhard Medwed (2) ITN 7,6 TC Völs 1 | Werner Schwarz (3) ITN 8,4 Hubert Blöb (6) ITN 8,9 TC Aldrans 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Mi, 01.07.2020 10:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Franz Leeb (17) ITN 9,5 TC Völs 1 | Kurt Maurer (7) ITN 9,5 Hubert Blöb (6) ITN 8,9 TC Aldrans 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Mi, 24.06.2020 10:00 | Josef Gruber (6) ITN 8,8 Erich Grill (7) ITN 9,0 TC Telfs 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Gerhard Medwed (2) ITN 7,6 TC Völs 1 | 2:6, 5:7 | anzeigen |
Mi, 24.06.2020 10:00 | Peter Landschützer (8) ITN 8,9 Michael Raffelsberger (10) ITN 9,2 TC Telfs 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Gottfried Elhardt (4) ITN 8,1 TC Völs 1 | 6:7, 0:6 | anzeigen |
Do, 11.06.2020 10:00 | Helmut Scheit (1) ITN 8,0 Andreas Czekelius (3) ITN 8,3 TC Pflach 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Gerhard Medwed (2) ITN 7,6 TC Völs 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 11.06.2020 10:00 | Wolfgang Schottenhamml (5) ITN 8,8 Peter Hörbrand (6) ITN 9,3 TC Pflach 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Helmut Hangl (12) ITN 9,2 TC Völs 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Herren 70 LLB
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 20.07.2020 10:00 | Hannes Unteregger (1) ITN 8,1 Ferdinand Priewasser (4) ITN 8,7 TC Rum 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Willi Windsberger (5) ITN 8,6 TC Völs 1 | 2:6, 6:7 | anzeigen |
Mo, 13.07.2020 10:00 | Manfred Randisek (3) ITN 9,7 Josef Konczöl (4) ITN 9,7 TC Langkampfen 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Walter Seidenbusch (4) ITN 8,6 TC Völs 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 06.07.2020 10:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Walter Seidenbusch (4) ITN 8,6 TC Völs 1 | Gerd Wörndle (2) ITN 8,2 Josef Heubacher (3) ITN 8,9 TC Raiffeisen Schwaz 2 | 6:1, 7:5 | anzeigen |
Mo, 22.06.2020 10:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Walter Seidenbusch (4) ITN 8,6 TC Völs 1 | Paul Schneeberger (3) ITN 8,7 Hermann Schweinberger (6) ITN 9,2 TC Kundl 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Sa, 20.06.2020 09:00 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Walter Seidenbusch (4) ITN 8,6 TC Völs 1 | Robert Pirker (1) ITN 8,1 Rudolf Sauerwein (2) ITN 8,4 TC Raiba Ehrwald 1 | 4:6, 6:2, 10:6 | anzeigen |
Mo, 08.06.2020 10:00 | Johann Ager (2) ITN 8,4 Johann Zimmermann (3) ITN 8,8 UTC Itter 1 | Josef Schwitzer (1) ITN 7,7 Helmut Pitter (3) ITN 8,5 TC Völs 1 | 6:7, 2:6 | anzeigen |