Tiroler Meisterschaften 2020 powered by TENNISPROSHOP, Allgemein + Senioren
Mi, 26.8. – So, 30.8.2020, 6130 Schwaz
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 21.8.2020 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Raiffeisen Schwaz (TTV) |
Turnier-Nummer | 182307 |
Nenngeld | € 30,-- allg. Klassen Einzel Hauptbewerb;€ 20,-- allg. Klassen Qualifikation (+10,-- wenn Hauptbewerb);€ 15,-- allg. Klassen nur Doppel pro Person;€ 10,-- allg. Klassen Doppel (für Teilnehmer im Einzel);€ 30,-- Seniorenklassen (inkl. Doppel gratis!);€ 15,-- Seniorenklassen nur Doppel |
Preisgeld | 1600 euro Startpaket für alle |
Turnier Ballmarke | Wilson Tour All Court |
Zulassungskriterien | Spieler mit österr. Staatsbürgerschaft und Gleichgestellte mit gültiger Gold-Lizenz, ausgestellt auf einen Tiroler Verein, oder mit Wohnsitz in Tirol. Jeder Bewerb bei den Senioren Einzel wird ab 3 Nennungen durchgeführt. |
Oberschiedsrichter | Martine Stauder |
Information Platzanlagen | Bei Schlechtwetter wird, wenn nötig, in der Halle gespielt. Flutlicht bei Bedarf. |
Organisation | Christian Walter |
Turnier-Assistenz | Ernst Walter, Hugo Walter |
Bespann-Dienst | Tennisproshop, Christian Walter KG |
Hauptbewerb | Preisgeld: Damen und Herren je € 800,--(S 400,-- / F 200,-- / SF 100,-- ). Bei 8 - 16 Nennungen werden 50 %, bei 17 - 23 Nennungen 75 %, ab 24 Nennungen 100 % des Preisgeldes ausbezahlt. |
Wild-Cards | 4 Wildcards werden vom Veranstalter vergeben. |
Zeitpunkt der Auslosung | 23.08.2020 - 13 Uhr |
Veröffentlichung Zeitplan | 23.08.2020 - ab 17 Uhr |
Ball-Wechsel | Allg. Klasse Einzel im dritten Satz |
Allgemeine Bedingungen | Jeder Teilnehmer kann nur für eine Altersklasse im Einzel und für eine Altersklasse im Doppel melden! In allen Senioren-Einzelbewerben wird ein Matchtiebreak als dritter Satz gespielt. |
Info
Doppel Nennschluss für alle Klassen 23.8 um 13 Uhr. Nennungen per Telefon oder Mail. Startpakete für alle Teilnehmer! Urkunden und Medaillen für Sieger, Finalisten und Semifinalisten sämtlicher Altersklassen. Spielerabend Freitag
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-LM | Tirol | |
Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-LM | Tirol | |
Herren Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-LM | Tirol | |
Damen Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-LM | Tirol | |
Herren 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Herren 40 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Herren 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Herren 50 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Herren 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Herren 60 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Herren 65 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Herren 70 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Herren 75 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Herren 35 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Herren 45 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Herren 55 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Herren 65 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Damen 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol | |
Damen 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Tirol |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Raiffeisen Schwaz Alte Landstrasse 1 6130 Schwaz 8 Freiplätze | Sand +43 5242 62522 +43 664 2554849 www.tc-schwaz.at |
---|---|
Platzanlage 2 | Tenniscenter Schwaz Alte Landstr. 1 6130 Schwaz 4 Hallenplätze | Teppich-Granulat |
Kontakte
Turnier-Leiter | Walter Christian 0664 25 54 849 info@tennisproshop.at |
---|