TTV KAT 2 - TC Achensee
Do, 5.8. – So, 8.8.2021, 6212 Maurach
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 30.7.2021 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Achensee (TTV) |
Turnier-Nummer | 198924 |
Nenngeld | Single: €30,00Doppel: € 15,00 |
Turnier Ballmarke | Wilson Tour Premier All Court |
Zulassungskriterien | zugelassen sind alle Spieler mit einer gültigen ÖTV Lizenz. Gespielt wird nach der aktuell gültigen Wettspielordnung und den gültigen Tennisregeln |
Veröffentlichung Zeitplan | 02.08.2021, 21:00 Uhr |
Info
Liebe Turnierteilnehmer, Die Mädchen Bewerbe werde auf der Tennisanlage Pertisau gespielt und die Burschen Bewerbe werden auf der Tennisanlage Buchau/Maurach gespielt.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | |
Burschen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | |
Burschen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | |
Mädchen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | |
Mädchen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | |
Mädchen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | |
Burschen U12 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | |
Burschen U14 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | |
Burschen U18 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | |
Mädchen U12 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | |
Mädchen U14 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennisplatz Buchau Achenseestrasse 61 6212 Maurach 3 Freiplätze | Sand 0660 4658806 www.tc-achensee.at info@tc-achensee.at |
---|---|
Platzanlage 2 | Tennisplatz Pertisau Pertisau 52 6231 Eben am Achensee 4 Freiplätze | Sand |
Kontakte
Turnier-Leiter | Djukanovic Zoran 0664 91 30 492 zorandjukanovic46@yahoo.com |
---|