9. KIA-Open 2022 ****inkl. Damenbewerb
Fr, 19.8. – So, 21.8.2022, 6250 Kundl
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 14.8.2022 17:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Kundl (TTV) |
Turnier-Nummer | 207646 |
Nenngeld | 30 € inkl. Starterpaket |
Preisgeld | 4500 euro |
Turnier Ballmarke | Babolat Team |
Zulassungskriterien | 4 Wildcards bei den Herren und 2 Wildcards bei den Damen werden vom Veranstalter vergeben |
Information Platzanlagen | Es werden am Freitag und Samstag bis 21:30 Uhr die Partien eingeteilt (Flutlicht) |
Hauptbewerb | Herren "Champions" (Spieler 1 bis 32 lt. ITN) mit B-BewerbHerren "Future" (Spieler 33 bis 64 lt. ITN) mit B-Bewerb Damen "Champions" (Spielerinnen 1 bis 32 lt. ITN) mit B-Bewerb |
Wild-Cards | 4 Wildcards bei den Herren und 2 Wildcards bei den Damen werden vom Veranstalter vergeben |
Zeitpunkt der Auslosung | 15.08.2022 |
Veröffentlichung Zeitplan | 16.08.2022 |
Allgemeine Bedingungen | Spielzeiten:Freitag ab 9:00 UhrSamstag ab 9:00 UhrSonntag ab 9:00 Uhr(Terminwünsche bitte auf der Anmeldung anführen) |
Info
Spielmodus: 2 kurze Sätze - 3. Satz ist ein Match Tie-BreakBewerbe: Herren Einzel - 64 Teilnehmer!!Damen Einzel - 32 Teilnehmer!!Stichtag ITN ist der 14.08.2022 - Nennungen werden nach dem Anmeldezeitpunkt gereiht.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren Champions | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren Champions Nebenrunde | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren Future | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren Future Nebenrunde | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Damen Champions | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Damen Champions Nebenrunde | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Kundl Klammstraße 45 6250 Kundl 6 Freiplätze | Sand www.tckundl.at |
---|---|
Platzanlage 2 | TC Kaiserblick Breitenbach Schönau 33 6252 Breitenbach 2 Freiplätze | Sand |
Platzanlage 3 | Tennishalle Kramsach Länd 68 6233 Kramsach 3 Freiplätze | |
Platzanlage 4 | Tennishalle Wörgl/Kirchbichl Grattenstraße 1 6322 Wörgl 2 Freiplätze | |
Kontakte
Turnier-Leiter | Andreas Gruber 067683557232 andreas.gruber@diversey.com |
---|