Bezirksmeisterschaft Kinder/Jugend powered by Intersport Patrick
Do, 11.8. – Mo, 15.8.2022, 6364 Brixen im Thale
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 7.8.2022 22:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Raiba Brixen im Thale (TTV) |
Turnier-Nummer | 209267 |
Nenngeld | Nenngeld: EUR 15.-1x Mittagsverpflegung für die Teilnehmer inklusive. Bei Anmeldung beim Turnierleiter wird ein Essensbon ausgegeben. Es werden 2 Matches garantiert (bei Niederlage in erster Runde gibt es einen B-Bewerb - Spielmodus wird kurzfristig entschieden). Weiters enthalten ist auch freier Eintritt für die Teilnehmer in das angrenzende Schwimmbad. WICHTIG: Bei weniger als 3 Nennungen in einem Bewerb wird versucht, Bewerbe mit Round Robin zu kombinieren, sodass dennoch mehrere Matches möglich sind.... |
Zulassungskriterien | Spielberechtigt nur Kinder und Jugendliche mit Hauptwohnsitz im Bezirk Kitzbühel! Keine Doppelnennungen möglich - ein Teilnehmer kann nur für einen Bewerb gemeldet werden. Regio-Masters: Infos auf Turnierhomepage und Ausschreibung beachten. |
Information Platzanlagen | Flutlicht auf 2 Plätzen vorhanden |
Organisation | Gerhard Hoerl |
Turnier-Assistenz | Paul Gartner, Markus Wallner |
Hauptbewerb | Bitte Hinweise auf http://www.tc-raiba-brixen.at/ beachten |
Qualifikation | Bitte Hinweise auf http://www.tc-raiba-brixen.at/ beachten |
Wild-Cards | N/A |
Zeitpunkt der Auslosung | 08. August ab 18:00 |
Veröffentlichung Zeitplan | 09. August ab 18:00 |
Ball-Wechsel | kein |
Allgemeine Bedingungen | Bitte Hinweise auf http://www.tc-raiba-brixen.at/ beachten |
Info
Der Intersport Patrick Cup gehört zur tirolweiten Regio Cup Serie, die mit dem Regio-Masters abschliesst. Gesamtwertungs-Sieger (Rang 1 bis 3) des IPC (INTERSPORT Patrick Cup) qualifizieren sich für die Teilnahme am Regio -Masters. Weiters gibt es eine Tombola (Verlosung von Tennis-Schläger und anderen coolen Sachpreisen), an der ALLE Nennungen automatisch teilnehmen. Kinder, die an 4 Turnieren spielen, sind also mit 4 Losen dabei. Es zahlt sich auf jeden Fall aus :-). Turnierbeginn vorauss.Donnerstag 13:00
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Nennschluss | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | 7.8.2022, 22:00 Uhr | HEAD | Orange | |
Girls U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | 7.8.2022, 22:00 Uhr | HEAD | Orange | |
Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | 7.8.2022, 22:00 Uhr | HEAD | Grün | |
Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | 7.8.2022, 22:00 Uhr | HEAD | Grün | |
Burschen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | 7.8.2022, 22:00 Uhr | Head Tour XT | ||
Mädchen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | 7.8.2022, 22:00 Uhr | Head Tour XT | ||
Burschen U15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | 7.8.2022, 22:00 Uhr | Head Tour XT | ||
Mädchen U15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | 7.8.2022, 22:00 Uhr | Head Tour XT | ||
Nebenrunde Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | Uhr | – | ||
Nebenrunde Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | Uhr | – | ||
Nebenrunde Burschen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Uhr | – | ||
Nebenrunde Burschen U15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Uhr | – | ||
Nebenrunde Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | Uhr | – | ||
Nebenrunde Mädchen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Uhr | – |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Raiba Brixen Schwimmbadweg 24 6364 Brixen im Thale 4 Freiplätze | Sand www.tc-raiba-brixen.at |
---|---|
Platzanlage 2 | Westendorf Dorfstrasse 16 6363 Westendorf 6 Freiplätze | Sand |
Kontakte
Turnier-Leiter | Gerhard Hoerl +43 650 24 24 426 gerry.hoerl@gmail.com |
---|