1. Turnier - INTERSPORT Patrick Cup 2022
Fr, 6.5. – So, 8.5.2022, 6370 Kitzbühel
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 1.5.2022 22:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Kitzbühel (TTV) |
Turnier-Nummer | 209726 |
Nenngeld | Nenngeld: EUR 15.-1x Mittagsverpflegung für die Teilnehmer inklusive. Bei Anmeldung beim Turnierleiter wird ein Essensbon ausgegeben. Es werden 2 Matches garantiert (bei Niederlage in erster Runde gibt es einen B-Bewerb - Spielmodus wird kurzfristig entschieden). WICHTIG: Bei weniger als 3 Nennungen in einem Bewerb wird versucht, Bewerbe mit Round Robin zu kombinieren, sodass dennoch mehrere Matches möglich sind.... |
Turnier Ballmarke | Head Tour XT |
Zulassungskriterien | Spielberechtigt nur Kinder und Jugendliche mit Hauptwohnsitz im Bezirk Kitzbühel! Keine Doppelnennungen möglich - ein Teilnehmer kann nur für einen Bewerb gemeldet werden. Regio-Masters: Infos auf Turnierhomepage und Ausschreibung beachten. |
Hospitality | |
Information Platzanlagen | 6 Freiluft Plätze inkl. 3 Hallenplätze |
Organisation | Eigner Roland, Roßner Thomas |
Turnier-Assistenz | Roßner Thomas |
Turnier-Sekretariat | Kreidl Simone |
Zeitpunkt der Auslosung | 02.05.2022 ab 18 Uhr |
Veröffentlichung Zeitplan | 03.05.2022 ab 18 Uhr |
Allgemeine Bedingungen | Der Intersport Patrick Cup gehört zur tirolweiten Regio Cup Serie, die mit dem Regio-Masters abschliesst. Gesamtwertungs-Sieger (Rang 1 bis 3) des IPC (INTERSPORT Patrick Cup) qualifizieren sich für die Teilnahme am Regio -Masters. Weiters gibt es eine Tombola (Verlosung von Tennis-Schläger und anderen coolen Sachpreisen), an der ALLE Nennungen automatisch teilnehmen. Kinder, die an 4 Turnieren spielen, sind also mit 4 Losen dabei. Es zahlt sich auf jeden Fall aus :-). |
Info
BITTE EVENTUELL ZEITVERSCHIEBUNGEN BEACHTEN!!!Aufgrund des Wetters können wir derzeit nicht sagen wie sich der Terminplan gestaltet.Bitte um Verständnis
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | HEAD | Orange | |
Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | Head T.I.P. Green | ||
Burschen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Head Tour XT | ||
Burschen U15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Head Tour XT | ||
Burschen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Head Tour XT | ||
Girls U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | HEAD | Orange | |
Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Tirol | Head T.I.P. Green | ||
Mädchen U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Head Tour XT | ||
Mädchen U15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Tirol | Head Tour XT |
Adressen
Platzanlage 1 | Kitzbüheler Tennisclub Sportfeld 2 6370 Kitzbühel 6 Freiplätze | Sand www.ktc.at office@ktc.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Eigner Roland 0676 82564910 oder 0664/5135070(Thomas) t.rossner@hotmail.com |
---|